Évaluations HAS en Finistère (29)
281 structures évaluées, région Bretagne. Indicateur moyen : 80,3 sur 100 (France : 80,1).
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 37 (13,2 %)
- B Démarche qualité structurée 143 (50,9 %)
- C Démarche qualité partielle 97 (34,5 %)
- D Démarche qualité insuffisante 4 (1,4 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Comparer les 18 critères à la moyenne nationale
| Critère | Non atteint ici | France |
|---|---|---|
| 3.14.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. | 69,4 % | 62,9 % |
| 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. | 61,6 % | 56,2 % |
| 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. | 56,2 % | 52,2 % |
| 3.11.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. | 53,0 % | 55,2 % |
| 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes. | 53,0 % | 51,8 % |
| 3.12.3 Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. | 51,6 % | 51,9 % |
| 3.6.2 Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament. | 46,8 % | 37,2 % |
| 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives. | 46,6 % | 48,7 % |
| 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. | 42,0 % | 37,7 % |
| 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 41,3 % | 39,1 % |
| 2.2.1 Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. | 31,8 % | 24,5 % |
| 2.2.6 L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. | 30,2 % | 30,2 % |
| 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. | 29,5 % | 37,4 % |
| 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 26,0 % | 26,7 % |
| 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. | 25,3 % | 22,4 % |
| 3.11.2 L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives. | 25,3 % | 26,8 % |
| 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. | 22,4 % | 22,2 % |
| 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. | 22,1 % | 21,3 % |
Classement des structures
281 structures affichées
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESSAD EPSM FINISTERE SUD Quimper Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 99,8 | 17/17 | 29/09/2023 |
| 2 | ACCUEIL JEUNES MAJEURS UDAF 29 St Martin des Champs Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 98,8 | 17/17 | 12/09/2025 |
| 3 | EHPAD RESIDENCE KERAMPIR Bohars Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,8 | 18/18 | 20/10/2023 |
| 4 | EHPAD LE PENTY Lannilis Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,1 | 18/18 | 16/05/2024 |
| 5 | SAAS ALV'HEOL Brest Service autonomie aide et soins (SAAS) | A | 97,9 | 16/17 | 07/12/2023 |
| 6 | SAVS MADEHO Quimper Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 97,8 | 16/16 | 19/09/2025 |
| 7 | EHPAD MER IROISE Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,7 | 18/18 | 03/05/2024 |
| 8 | SERVICE D'AEMO Brest Cedex 2 Services AEMO et AED | A | 97,2 | 16/16 | 10/09/2025 |
| 9 | SERVICE D'AEMO Quimper Services AEMO et AED | A | 97,2 | 16/16 | 17/09/2025 |
| 10 | FAM RESIDENCE LE PENTY Lannilis Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | A | 97,1 | 18/18 | 14/05/2024 |
| 11 | EHPAD SAINT FRANCOIS St Martin des Champs Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,6 | 18/18 | 16/10/2025 |
| 12 | SAMSAH BREST Brest Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 96,4 | 16/17 | 16/01/2024 |
| 13 | SAMSAH ERGUE GABERIC Ergue Gaberic Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 96,4 | 16/17 | 16/01/2024 |
| 14 | SAVS DE PERHARIDY Brest Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 96,4 | 16/17 | 16/01/2024 |
| 15 | EHPAD KER ASTEL Guipavas Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,9 | 18/18 | 31/05/2024 |
| 16 | D.P.F Brest Cedex 2 Service délégué aux prestations familiales | A | 95,8 | 16/16 | 09/02/2024 |
| 17 | CMPP CLAUDE CHASSAGNY Brest Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | A | 95,2 | 15/16 | 24/09/2025 |
| 18 | EHPAD SAINT MICHEL Plougourvest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,8 | 18/18 | 06/10/2023 |
| 19 | EHPAD STV DE L'HOTEL DIEU Pont L Abbe Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,6 | 17/18 | 19/04/2023 |
| 20 | EANM RESIDENCE ST MICHEL Plougourvest Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 94,3 | 16/17 | 03/10/2023 |
| 21 | EHPAD LE GRAND MELGORN Porspoder Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,1 | 18/18 | 25/09/2024 |
| 22 | SAAD DOMUSVI DOMICILE 29 LANDERNEAU Landerneau Service autonomie aide (SAA) | A | 93,8 | 16/16 | 21/06/2023 |
| 23 | SERVICE MANDATAIRE PROTECTION MAJEURS Brest Cedex 2 Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | A | 93,7 | 16/16 | 09/02/2024 |
| 24 | EHPAD KERNATOUS ET LESCAO St Renan Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,7 | 18/18 | 08/10/2025 |
| 25 | INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE KERDELUNE Landerneau Institut d'éducation motrice | A | 93,6 | 14/18 | 11/06/2025 |
| 26 | GHBS CSAPA QUIMPERLE Quimperle Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | A | 92,4 | 15/16 | 23/11/2023 |
| 27 | MARPA TY LAOUEN Ploudaniel Résidences autonomie | A | 92,3 | 15/17 | 10/09/2025 |
| 28 | SAAD DOMUSVI DOMICILE 29 QUIMPER Quimper Service autonomie aide (SAA) | A | 92,2 | 16/16 | 23/06/2023 |
| 29 | EHPAD CH CROZON Crozon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,3 | 16/18 | 01/10/2025 |
| 30 | EHPAD MONT-LEROUX Huelgoat Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,2 | 18/18 | 30/11/2023 |
| 31 | DIME ELORN Le Relecq Kerhuon Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 91,1 | 18/18 | 24/09/2024 |
| 32 | EHPAD LE STREAT HIR Le Conquet Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,7 | 17/18 | 07/06/2024 |
| 33 | EHPAD KER GWENN Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,5 | 18/18 | 13/09/2024 |
| 34 | SAAD ABER BENOIT SERVICES 29 Ploudalmezeau Service autonomie aide (SAA) | A | 90,3 | 16/16 | 27/01/2026 |
| 35 | DIME JEAN PERRIN Brest Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 90,0 | 17/18 | 17/09/2024 |
| 36 | EAM MENEZ ROUAL Dirinon Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 88,7 | 17/18 | 05/11/2025 |
| 37 | CSAPA DE QUIMPER Quimper Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | A | 80,9 | 17/17 | 12/01/2024 |
| 38 | EHPAD LA SOURCE Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 98,0 | 16/18 | 18/10/2023 |
| 39 | EHPAD SAINT VINCENT LANNOUCHEN Landivisiau Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 98,0 | 15/18 | 16/11/2023 |
| 40 | EHPAD LE MANOIR DE KERAUDREN Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 97,3 | 13/18 | 20/10/2023 |
| 41 | CENTRE RENE FORTIN Bohars Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 97,0 | 14/18 | 11/11/2024 |
| 42 | RESIDENCE KER ANNA Guilers Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 97,0 | 14/18 | 11/11/2024 |
| 43 | EHPAD STV PLOUGASTEL DAOULAS Plougastel Daoulas Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 96,2 | 13/18 | 18/10/2023 |
| 44 | CLIC CONCARNEAU CORNOUAILLE Concarneau Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | B | 94,9 | 14/16 | 16/09/2025 |
| 45 | RESIDENCE DE KERAVEL Carhaix Plouguer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 94,7 | 15/18 | 18/10/2024 |
| 46 | CSAPA DU CHU DE BREST Brest Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | B | 94,3 | 14/17 | 19/02/2024 |
| 47 | SESSAD DE PERHARIDY Morlaix Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 93,9 | 14/16 | 18/01/2024 |
| 48 | CAARUD DE BREST Brest Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | B | 93,6 | 9/17 | 09/11/2023 |
| 49 | RESIDENCE DE PERSIVIEN Carhaix Plouguer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 93,6 | 14/18 | 16/10/2024 |
| 50 | SERVICE MANDATAIRE PROTECTION MAJEURS Brest Cedex 2 Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | B | 92,8 | 10/16 | 18/01/2024 |
| 51 | RESIDENCE DELCOURT PONCHELET Brest Cedex 2 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 92,7 | 15/18 | 09/10/2024 |
| 52 | EHPAD BRANDA Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 92,6 | 14/18 | 11/09/2024 |
| 53 | CAMSP BAUDELAIRE Brest Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | B | 92,6 | 14/17 | 05/07/2024 |
| 54 | CHRS "L'ESCALE" Quimper Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 92,5 | 14/17 | 13/11/2025 |
| 55 | LAM COALLIA BREST Brest Lits d'Accueil Médicalisés (L.A.M.) | B | 92,5 | 14/18 | 15/10/2025 |
| 56 | CHRS LE 102 Concarneau Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 92,4 | 11/17 | 17/03/2026 |
| 57 | LITS HALTE SOINS SANTE Brest Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | B | 92,2 | 15/18 | 14/10/2025 |
| 58 | SERVICE DÉLÉGUE PRESTATIONS FAMILIALE Brest Cedex 2 Service délégué aux prestations familiales | B | 92,1 | 11/16 | 18/01/2024 |
| 59 | EHPAD LES MOUETTES Plougonvelin Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 91,8 | 16/18 | 05/06/2024 |
| 60 | CLIC QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE Quimper Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | B | 91,7 | 14/16 | 14/03/2024 |
| 61 | EHPAD PRAT AN AOD Le Faou Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 91,7 | 15/18 | 12/04/2024 |
| 62 | CLIC DE LA COCOPAQ Quimperle Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | B | 90,9 | 13/16 | 26/02/2025 |
| 63 | EHPAD KER DIGEMER Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 90,9 | 12/18 | 04/04/2024 |
| 64 | EHPAD MESTIOUAL Cleder Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 90,5 | 15/18 | 20/11/2024 |
| 65 | RESIDENCE KER HEOL Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 90,4 | 12/18 | 27/09/2024 |
| 66 | EAM ACC. DE JOUR KER DIGEMER - QUIMPER Quimper Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 90,3 | 12/18 | 19/04/2024 |
| 67 | EEAP KERLAOUEN Landerneau Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | B | 90,1 | 14/18 | 02/07/2025 |
| 68 | IME KERLAOUEN Landerneau Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 90,1 | 14/18 | 02/07/2025 |
| 69 | CADA DU SUD FINISTÈRE Quimper Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | B | 89,3 | 14/17 | 26/11/2025 |
| 70 | EAM ACCUEIL DE JOUR KER DIGEMER Brest Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 88,9 | 17/18 | 17/04/2024 |
| 71 | EHPAD SAINTE BERNADETTE St Thegonnec Loc Eguiner Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 88,6 | 12/18 | 21/11/2024 |
| 72 | DIME LES PRIMEVERES Concarneau Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 88,4 | 17/18 | 27/09/2024 |
| 73 | ACT LES AMITIES D'ARMOR Brest Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | B | 88,2 | 16/17 | 23/11/2023 |
| 74 | INST. DEFIC. AUDITIFS ANVOL BREST Brest Institut pour Déficients Auditifs | B | 88,0 | 16/17 | 16/11/2023 |
| 75 | EHPAD DE PENANROS Pont Aven Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 88,0 | 15/18 | 09/10/2024 |
| 76 | DIME DE TREVIDY Plouigneau Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 87,9 | 12/18 | 16/10/2024 |
| 77 | FOYER MICHEL GARAPIN Brest Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 87,7 | 13/17 | 18/10/2024 |
| 78 | EHPAD KERBORC'HIS Combrit Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,7 | 11/18 | 16/10/2024 |
| 79 | UPHV KEROMNES KAN AR MOR Quimper Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 87,6 | 11/17 | 26/09/2025 |
| 80 | INSTITUT IPIDV CLAIR OBSCUR Le Relecq Kerhuon Institut pour Déficients Visuels | B | 87,5 | 12/17 | 11/01/2024 |
| 81 | CLIC DE BREST Brest Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | B | 87,5 | 13/16 | 01/10/2025 |
| 82 | SAVS GARAPIN Brest Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 87,2 | 15/16 | 13/11/2024 |
| 83 | RESIDENCE LA TRINITE Plozevet Résidences autonomie | B | 87,1 | 13/17 | 22/06/2023 |
| 84 | FJT RÉSIDENCE SOCIALE KER DIGEMER Brest Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | B | 86,9 | 9/17 | 04/06/2025 |
| 85 | EHPAD DU PAYS GLAZIK Coray Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,8 | 15/18 | 17/01/2025 |
| 86 | EHPAD KER BLEUNIOU Gouesnou Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,8 | 12/18 | 29/05/2024 |
| 87 | MAS LE VILLAGE DE PERSIVIEN Carhaix Plouguer Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 86,7 | 14/18 | 18/03/2025 |
| 88 | FOYER DE VIE PRAT MARIA Quimper Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 86,6 | 11/17 | 25/09/2024 |
| 89 | EHPAD AVEL GENWERZH Concarneau Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,5 | 16/18 | 23/10/2024 |
| 90 | DITEP MARGUERITE LE MAITRE Ergue Gaberic Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 86,5 | 14/18 | 05/06/2024 |
| 91 | CENTRE DE JOUR POUR PERSONNES AGEES Morlaix Centre de Jour pour Personnes Agées | B | 86,4 | 14/16 | 24/05/2024 |
| 92 | ESAT LA LANDE Concarneau Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 86,3 | 13/16 | 20/09/2024 |
| 93 | EAM JEAN COULOIGNER Ploudaniel Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 86,2 | 10/18 | 12/03/2025 |
| 94 | INST. DEFIC. AUDITIFS ANVOL GUIPAVAS Guipavas Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 86,2 | 13/16 | 16/11/2023 |
| 95 | RESIDENCE AOLYS Plogastel St Germain Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,0 | 16/18 | 13/02/2026 |
| 96 | SAVS DE L'IPIDV Le Relecq Kerhuon Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 85,9 | 11/16 | 11/01/2024 |
| 97 | EAM RESIDENCE SAINT MICHEL Plougourvest Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 85,8 | 12/18 | 10/05/2023 |
| 98 | RESIDENCE LES PLEIADES Plogonnec Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 85,7 | 11/17 | 15/11/2024 |
| 99 | FOYER UVE TY BOS KAN AR MOR Quimper Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 85,6 | 10/17 | 23/09/2025 |
| 100 | EAM PEN AR C'HOAT Guilers Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 85,6 | 6/18 | 05/12/2025 |
| 101 | EANM DE PEN AR C'HOAT Guilers Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 85,6 | 6/18 | 05/12/2025 |
| 102 | SESSAD SACS Quimper Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 85,6 | 13/17 | 02/10/2024 |
| 103 | EAM KER ARTHUR Chateauneuf du Faou Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 85,4 | 15/18 | 26/03/2025 |
| 104 | MAS KER ARTHUR Chateauneuf du Faou Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 85,4 | 15/18 | 26/03/2025 |
| 105 | EHPAD TI LANN DU PORZAY Plomodiern Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,3 | 17/18 | 30/04/2024 |
| 106 | EHPAD LA TRINITE Plozevet Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,2 | 14/18 | 20/06/2023 |
| 107 | FJT RESIDENCE SOCIALE KERHEOL Brest Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | B | 85,0 | 12/17 | 06/06/2025 |
| 108 | EANM UVE KELOU MAD Brest Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 85,0 | 13/17 | 13/09/2024 |
| 109 | ESAT DE CORNOUAILLE Concarneau Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 84,8 | 13/16 | 17/09/2024 |
| 110 | EAM KER ODET Plomelin Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 84,7 | 13/18 | 14/11/2025 |
| 111 | FOYER DE VIE KAN AR MOR PLOMELIN Plomelin Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 84,7 | 13/18 | 14/11/2025 |
| 112 | CAMSP ANVOL Guipavas Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | B | 84,6 | 12/16 | 11/05/2023 |
| 113 | CLIC DOUARNENEZ CAP SIZUN Douarnenez Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | B | 84,6 | 13/16 | 09/10/2025 |
| 114 | SAVS HABITAT GROUPE Douarnenez Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 84,1 | 14/16 | 05/12/2025 |
| 115 | EHPAD PEN ALLE Loctudy Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 84,1 | 11/18 | 14/11/2024 |
| 116 | EHPAD PRAT MARIA Quimper Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 84,0 | 10/18 | 25/09/2024 |
| 117 | EHPAD LE MISSILIEN Quimper Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 84,0 | 14/18 | 06/11/2024 |
| 118 | CHRS "LE JARLOT" Morlaix Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 83,9 | 10/17 | 13/11/2025 |
| 119 | RESIDENCE DU RIVOAL Pleyben Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 83,8 | 13/17 | 16/10/2024 |
| 120 | RESIDENCE TY GWENN Plomelin Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 83,7 | 13/18 | 09/10/2024 |
| 121 | ESAT DE L'IROISE Guipavas Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 83,7 | 14/16 | 24/09/2024 |
| 122 | ACCUEIL TEMPORAIRE LE PETIT CHENE St Evarzec Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 83,6 | 12/18 | 06/06/2025 |
| 123 | ACCUEIL TEMPORAIRE LE PETIT CHENE Melgven Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 83,6 | 12/18 | 06/06/2025 |
| 124 | SESSAD 29 GOUESNOU APF FRANCE HANDICAP Gouesnou Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 83,6 | 14/17 | 18/09/2025 |
| 125 | FOYER DE VIE KAN AR MOR PLEYBEN Pleyben Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 83,5 | 14/17 | 02/12/2025 |
| 126 | SAMSAH KAN AR MOR Quimper Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | B | 83,4 | 11/17 | 05/12/2025 |
| 127 | ESAT DU PAYS BIGOUDEN Ploneour Lanvern Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 83,3 | 14/16 | 19/09/2024 |
| 128 | CADA COALLIA FINISTERE BREST Brest Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | B | 83,2 | 9/17 | 17/10/2025 |
| 129 | CADA ADOMA DU FINISTÈRE Quimper Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | B | 83,0 | 15/17 | 03/12/2024 |
| 130 | MAS LES OCEANIDES Quimper Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 82,8 | 14/18 | 20/11/2024 |
| 131 | SESSAD 29 QUIMPER APF FRANCE HANDICAP Quimper Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 82,7 | 13/17 | 18/09/2025 |
| 132 | ESAT KAN AR MOR CARHAIX Carhaix Plouguer Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 82,7 | 11/16 | 17/12/2025 |
| 133 | MECS SECTEUR SOCIAL CONCARNEAU Concarneau Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 82,7 | 10/17 | 02/12/2025 |
| 134 | EANM KERAMAN QUIMPER APF FRANCE HAND. Quimper Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 82,6 | 14/17 | 02/10/2025 |
| 135 | ESAT TY HENT GLAZ Quimper Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 82,2 | 11/16 | 28/11/2025 |
| 136 | RESIDENCE KERELYS Clohars Fouesnant Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 82,2 | 14/18 | 30/01/2026 |
| 137 | FOYER UPHV KAN AR MOR DOUARNENEZ Douarnenez Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 82,2 | 14/17 | 12/12/2025 |
| 138 | FOYER UPHV KAN AR MOR PONT CROIX Pont Croix Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 82,2 | 14/17 | 12/12/2025 |
| 139 | EHPAD LES JARDINS DU CLOS Douarnenez Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 82,2 | 13/18 | 27/11/2025 |
| 140 | DITEP DE L'ANCRAGE Plouigneau Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 82,1 | 14/18 | 05/06/2024 |
| 141 | ACT DE CORNOUAILLE Quimper Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | B | 82,1 | 11/17 | 22/10/2025 |
| 142 | ESAT KAN AR MOR KERGONAN Quimper Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 81,9 | 12/16 | 25/11/2025 |
| 143 | ESAT D'ARMORIQUE Guipavas Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 81,8 | 13/16 | 26/09/2024 |
| 144 | FJT RÉSIDENCE SOCIALE KERELIE Brest Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | B | 81,7 | 8/17 | 23/05/2025 |
| 145 | CADA COALLIA FINISTÈRE MORLAIX Morlaix Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | B | 81,2 | 10/17 | 22/10/2025 |
| 146 | EAM LA MAISON DES 3 LACS St Renan Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 81,0 | 9/18 | 12/09/2025 |
| 147 | EANM LA MAISON DES 3 LACS St Renan Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 81,0 | 9/18 | 12/09/2025 |
| 148 | FOYER DE VIE LES ETANGS Rosporden Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 80,9 | 9/17 | 16/09/2025 |
| 149 | EHPAD TY BRAZ Plouarzel Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,7 | 14/18 | 15/10/2025 |
| 150 | LES HORIZONS Brest Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 80,4 | 12/17 | 11/09/2024 |
| 151 | EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE DU PONANT Brest Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,1 | 9/18 | 07/10/2025 |
| 152 | SAVS KERAMAN QUIMPER APF FRANCE HAND. Quimper Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 80,1 | 14/16 | 02/10/2025 |
| 153 | SECTEUR SOCIAL - FOYER DE KREISKER Quimperle Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 80,1 | 12/17 | 24/09/2025 |
| 154 | EHPAD AN ELORN Landerneau Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,0 | 14/18 | 19/09/2025 |
| 155 | RESIDENCE KERELYS Landudec Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,0 | 14/18 | 04/02/2026 |
| 156 | EAM LES OCEANIDES Quimper Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 79,7 | 14/18 | 20/11/2024 |
| 157 | SAD AIDE ET SOINS AS DOMICILE Morlaix Service autonomie aide et soins (SAAS) | B | 79,6 | 14/16 | 23/05/2024 |
| 158 | EHPAD DES GENETS Bannalec Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 79,4 | 13/18 | 06/05/2026 |
| 159 | SAAD DOMITYS LA CHALOUPE BLEUE Concarneau Service autonomie aide (SAA) | B | 79,2 | 14/16 | 04/02/2026 |
| 160 | EHPAD TY MARHIC Douarnenez Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 79,2 | 13/18 | 02/12/2025 |
| 161 | EHPAD TI DEGEMER Douarnenez Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 78,7 | 15/18 | 09/10/2025 |
| 162 | LES ATELIERS DE CUZON Quimper Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 78,5 | 11/16 | 15/11/2023 |
| 163 | RESIDENCE DE KERBASCOL Ploneour Lanvern Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 78,2 | 13/17 | 29/10/2024 |
| 164 | SAAD JUNIOR SENIOR'S CHATEAULIN Chateaulin Service autonomie aide (SAA) | B | 77,8 | 12/16 | 08/01/2026 |
| 165 | SAAD JUNIOR SENIOR'S FOUESNANT Fouesnant Service autonomie aide (SAA) | B | 77,8 | 12/16 | 08/01/2026 |
