Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs : résultats des évaluations HAS
292 structures évaluées en France. Indicateur moyen : 81,4 sur 100.
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 68 (23,3 %)
- B Démarche qualité structurée 133 (45,5 %)
- C Démarche qualité partielle 86 (29,5 %)
- D Démarche qualité insuffisante 5 (1,7 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Par département
Les 50 premières en France
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION TUTELAIRE DE LOZERE Mende, Lozère (48) | A | 100,0 | 16/16 | 01/06/2023 |
| 2 | SERV. MJPM AUXERRE Auxerre, Yonne (89) | A | 99,9 | 16/16 | 09/11/2023 |
| 3 | SERVICE MJPM Quetigny, Côte-d'Or (21) | A | 99,8 | 16/16 | 10/11/2023 |
| 4 | UDAF 34 Montpellier, Hérault (34) | A | 99,8 | 16/16 | 22/03/2024 |
| 5 | MFB / SMJPM NIEVRE Nevers, Nièvre (58) | A | 99,8 | 16/16 | 07/11/2023 |
| 6 | SVE MJPM DOUBS MUTUALITE BOURGUIGNONNE Besancon, Doubs (25) | A | 99,7 | 16/16 | 10/11/2023 |
| 7 | FONDATION CASIP-COJASOR Paris, Paris (75) | A | 99,6 | 16/16 | 12/10/2023 |
| 8 | FOL / SMJPM Nevers, Nièvre (58) | A | 99,1 | 16/16 | 06/07/2023 |
| 9 | SERVICE MJPM - GRIM 69 Lyon, Rhône (69) | A | 97,9 | 16/16 | 30/06/2023 |
| 10 | SERV. MJPM ATPC BETHUNE Bethune, Pas-de-Calais (62) | A | 97,5 | 15/16 | 07/06/2023 |
| 11 | COALLIA UT DE L'YONNE Sens, Yonne (89) | A | 97,1 | 16/16 | 06/10/2023 |
| 12 | UDAF 2B PROTECTION DES MAJEURS Bastia, Haute-Corse (2B) | A | 97,1 | 16/16 | 20/06/2024 |
| 13 | APTIM - SERVICE MJPM Villeneuve sur Lot, Lot-et-Garonne (47) | A | 97,0 | 15/16 | 13/11/2023 |
| 14 | SERVICE MJPM ASFA Pau, Pyrénées-Atlantiques (64) | A | 96,9 | 16/16 | 15/12/2023 |
| 15 | GERANTO SUD Montpellier, Hérault (34) | A | 96,8 | 16/16 | 23/04/2024 |
| 16 | SERVICE MJPM APROMA Mulhouse Cedex 2, Haut-Rhin (68) | A | 96,7 | 16/16 | 23/04/2024 |
| 17 | SERVICE MJPM DE L'APT'AS La Rochelle, Charente-Maritime (17) | A | 96,7 | 16/16 | 09/04/2024 |
| 18 | SERV. M.J.P.M. UDAF DIGNE-LES-BAINS Digne les Bains, Alpes-de-Haute-Provence (04) | A | 96,5 | 16/16 | 20/11/2024 |
| 19 | SERV. M.J.P.M. UDAF LA GARDE La Garde, Var (83) | A | 96,4 | 16/16 | 16/05/2024 |
| 20 | AEIM - MJPM Vandoeuvre les Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 96,2 | 15/16 | 13/09/2023 |
| 21 | SERV MJPM EVREUX ADAEA Evreux, Eure (27) | A | 96,2 | 16/16 | 10/01/2024 |
| 22 | SERVICE MJPM APAJH Bettancourt la Ferree, Haute-Marne (52) | A | 96,0 | 16/16 | 15/10/2024 |
| 23 | VIVADOM AUTONOMIE Nimes, Gard (30) | A | 95,7 | 16/16 | 11/10/2024 |
| 24 | UDAF ESSONNE Evry, Essonne (91) | A | 95,6 | 16/16 | 10/11/2023 |
| 25 | SERVICE MJPM ATMP 01 Bourg en Bresse, Ain (01) | A | 95,6 | 16/16 | 27/10/2023 |
| 26 | SERVICE MJPM DE L'ADPEP 19 Tulle, Corrèze (19) | A | 95,5 | 15/16 | 28/03/2025 |
| 27 | SERV MJPM ALENCON ASS MSAIO Alencon, Orne (61) | A | 95,3 | 16/16 | 07/03/2023 |
| 28 | SERV. M.J.P.M. UDAF NICE Nice Cedex 1, Alpes-Maritimes (06) | A | 94,8 | 16/16 | 14/02/2024 |
| 29 | SERVICE MJPM DE L'ESAT ESSOR Poitiers, Vienne (86) | A | 94,5 | 16/16 | 29/03/2024 |
| 30 | SERVICE MJPM SOLINCITE Escassefort, Lot-et-Garonne (47) | A | 94,1 | 16/16 | 29/02/2024 |
| 31 | SERVICE MJPM AT 57 Metz Cedex 01, Moselle (57) | A | 93,9 | 15/16 | 01/12/2023 |
| 32 | SERVICE MANDATAIRE PROTECTION MAJEURS Brest Cedex 2, Finistère (29) | A | 93,7 | 16/16 | 09/02/2024 |
| 33 | SERV. M.J.P.M ATMP DU VAR Toulon, Var (83) | A | 93,4 | 15/16 | 10/11/2023 |
| 34 | SERVICE MJPM UDAF 72 Le Mans Cedex 2, Sarthe (72) | A | 93,4 | 15/16 | 22/03/2024 |
| 35 | ASSOCIATION TUTÉLAIRE 70 - SMJPM Pusey, Haute-Saône (70) | A | 93,4 | 15/16 | 29/01/2025 |
| 36 | SERVICE MJPM - ATMP 69 Lyon, Rhône (69) | A | 93,4 | 16/16 | 16/11/2023 |
| 37 | SERV. M.J.P.M. DE TARBES Tarbes, Hautes-Pyrénées (65) | A | 93,3 | 16/16 | 13/10/2023 |
| 38 | SERVICE MJPM UDAF TULLE Tulle, Corrèze (19) | A | 92,9 | 15/16 | 08/04/2025 |
| 39 | SERVICE MJPM - SAAJES 69 Lyon, Rhône (69) | A | 92,4 | 16/16 | 28/06/2023 |
| 40 | SERV. M.J.P.M. DE CERGY-PONTOISE Cergy Pontoise, Val-d'Oise (95) | A | 92,3 | 16/16 | 18/07/2023 |
| 41 | SERV. M.J.P.M. DE MILLAU Millau, Aveyron (12) | A | 92,3 | 16/16 | 17/09/2024 |
| 42 | U.D.A.F_ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE Tours Cedex 9, Indre-et-Loire (37) | A | 91,3 | 15/16 | 18/09/2024 |
| 43 | SERVICE MJPM DE L'ASAPN Lille, Nord (59) | A | 91,2 | 16/16 | 12/05/2023 |
| 44 | SERV MJPM MONT-SAINT-AIGNAN ASS UDAF76 Mont St Aignan, Seine-Maritime (76) | A | 91,0 | 16/16 | 08/10/2025 |
| 45 | ASSOCIATION TUTELAIRE 66 (AT66) Perpignan, Pyrénées-Orientales (66) | A | 90,9 | 16/16 | 14/06/2024 |
| 46 | SERVICE MJPM - UDAF 74 Annecy, Haute-Savoie (74) | A | 90,9 | 16/16 | 19/11/2024 |
| 47 | SERV. M.J.P.M. DE L'ARIEGE Foix, Ariège (09) | A | 90,5 | 16/16 | 05/11/2024 |
| 48 | SERVICE MJPM UDAF 53 Laval, Mayenne (53) | A | 90,5 | 16/16 | 28/03/2024 |
| 49 | SERVICE MJPM - UDAF 69 Lyon Cedex 07, Rhône (69) | A | 90,5 | 15/16 | 21/06/2023 |
| 50 | SERVICE MJPM ASIMAT Troyes, Aube (10) | A | 90,4 | 16/16 | 11/09/2024 |
Ordre : classe A à D, puis indicateur sur 100, puis part d'impératifs atteints. Classement indicatif, voir Méthode.