SAAD AGE D'OR SERVICES SOISSONS
Soissons (02200) · Service autonomie aide (SAA) · Privé commercial
A
Classe A : Démarche qualité avancée
- Indicateur HAS
- 88,1 / 100
- Impératifs atteints
- 16 / 16 (100,0 %)
- Rang dans le département
- 1 / 25 Service autonomie aide (SAA)
Même type en France : indicateur moyen 69,8 / 100, 15,9 % en classe A (1 819 structures). Voir le type.
Cotation par chapitre
- Chapitre 1 : La personne3,90 / 4
- Chapitre 2 : Les professionnels3,36 / 4
- Chapitre 3 : L'ESSMS3,58 / 4
Cotation HAS de 1 (pas du tout satisfaisant) à 4 (tout à fait satisfaisant).
Critères impératifs
| Critère | Cote | Statut |
|---|---|---|
| 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 2.2.6 L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. | 4,00 | Atteint |
| 3.11.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. | 4,00 | Atteint |
| 3.11.2 L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives. | 4,00 | Atteint |
| 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 4,00 | Atteint |
| 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. | 4,00 | Atteint |
| 3.12.3 Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. | 4,00 | Atteint |
| 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 4,00 | Atteint |
| 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes. | 4,00 | Atteint |
| 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives. | 4,00 | Atteint |
| 3.14.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. | 4,00 | Atteint |
| 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. | 4,00 | Atteint |
Thématiques
| Thématique | Cote /4 |
|---|---|
| Bientraitance et éthique | 3,79 |
| Droits de la personne accompagnée | 3,88 |
| Coconstruction et personnalisation du projet d'accompagnement | 3,55 |
| Expression et participation de la personne accompagnée | 3,91 |
| Accompagnement à l'autonomie | 3,33 |
| Accompagnement à la santé | 3,06 |
| Continuité et fluidité des parcours | 3,98 |
| Politique ressources humaines | 3,67 |
| Démarche qualité et gestion des risques | 3,57 |
Cotation des 41 objectifs
| 1.1 La personne accompagnée s'exprime sur la bientraitance. | 4,00 |
| 1.2 La personne accompagnée est informée de ses droits de façon claire et adaptée. Sa compréhension est recherchée et favorisée. | 3,73 |
| 1.3 La personne accompagnée est associée à la révision des règles de vie collective ou des modalités de fonctionnement du service. | 3,19 |
| 1.4 La personne bénéficie d’un cadre de vie ou d'accompagnement adapté et respectueux de ses droits fondamentaux. | 4,00 |
| 1.5 La personne accompagnée est actrice des instances collectives ou de toutes autres formes de participation. Sa participation effective est favorisée. | 3,20 |
| 1.6 L'expression de la personne est recueillie tout au long de son accompagnement. | 4,00 |
| 1.7 La personne accompagnée exprime son choix de manière éclairée. | 4,00 |
| 1.8 La personne accompagnée participe à la vie sociale. | 4,00 |
| 1.9 La personne accompagnée exerce sa citoyenneté et/ou bénéficie d'une éducation à la citoyenneté. | 3,88 |
| 1.10 La personne est actrice de la personnalisation de son projet d’accompagnement. | 3,94 |
| 1.11 L'entourage est associé dans l'accompagnement de la personne. | 4,00 |
| 1.12 La personne bénéficie d'un accompagnement favorisant son autonomie. | 4,00 |
| 1.13 La personne est accompagnée pour accéder ou se maintenir dans son logement ou son hébergement. | 4,00 |
| 1.14 La personne bénéficie d'un accompagnement en matière de prévention et d'éducation à la santé. | 3,83 |
| 1.15 La personne est actrice de ses choix sur son accompagnement en santé, la stratégie thérapeutique et les soins qui lui sont proposés. | 4,00 |
| 1.16 La personne accompagnée bénéficie d'une prise en charge de ses douleurs. | 3,85 |
| 1.17 La personne bénéficie d'un accompagnement favorisant la continuité et la fluidité de son parcours. | 4,00 |
| 2.1 Les professionnels contribuent aux questionnements éthiques. | 3,38 |
| 2.2 Les professionnels favorisent l'exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne accompagnée. | 4,00 |
| 2.3 Les professionnels favorisent la participation sociale de la personne accompagnée. | 4,00 |
| 2.4 Les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée. | 2,67 |
| 2.5 Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement pour favoriser l'autonomie de la personne. | 3,00 |
| 2.6 Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement en santé mentale de la personne. | 2,00 |
| 2.7 Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement de fin de vie et du deuil de la personne. | 3,00 |
| 2.8 Les professionnels favorisent la continuité de l'accompagnement dans l'ESSMS. | 3,89 |
| 2.9 Les professionnels facilitent la fluidité du parcours de la personne accompagnée, en coordination avec les partenaires. | 4,00 |
| 2.10 Les professionnels partagent entre eux les informations nécessaires à la continuité de l'accompagnement de la personne. | 4,00 |
| 3.1 L'ESSMS définit et déploie sa stratégie en matière de bientraitance. | 4,00 |
| 3.2 L'ESSMS veille à ce que la personne accompagnée dispose d'un cadre de vie adapté et respectueux de ses droits fondamentaux. | 4,00 |
| 3.4 L'ESSMS coconstruit sa stratégie d'accompagnement et son inscription dans le territoire, dans une approche inclusive. | 4,00 |
| 3.5 L’ESSMS définit et déploie sa stratégie de préservation de l'autonomie et de prévention du risque d'isolement de la personne accompagnée. | 3,00 |
| 3.6 L’ESSMS définit et déploie sa stratégie de gestion du risque médicamenteux. | 2,50 |
| 3.7 L’ESSMS définit et déploie sa stratégie de prévention et de maîtrise du risque infectieux. | 3,08 |
| 3.8 L’ESSMS définit et déploie une politique ressources humaines au service de sa stratégie et de la qualité de l'accompagnement. | 3,67 |
| 3.9 L’ESSMS met en œuvre une politique de qualité de vie au travail. | 3,67 |
| 3.10 L'ESSMS définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et gestion des risques. | 3,34 |
| 3.11 L'ESSMS définit et déploie son plan de prévention des risques de maltraitance et de violence. | 3,33 |
| 3.12 L’ESSMS assure le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 4,00 |
| 3.13 L'ESSMS assure le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 3,50 |
| 3.14 L’ESSMS est doté d’un plan de gestion de crise et de continuité de l’activité. | 3,25 |
| 3.15 L’ESSMS s'inscrit dans une dynamique d’innovation et d’évolution sociétale. | 4,00 |
La structure
- N° FINESS géographique
- 020016762
- Adresse
- 2 Rue De La Cite Gilbert, 02200 Soissons
- Téléphone
- 03 23 76 26 11
- Département
- Aisne (02)
- Statut
- Privé commercial
- Secteur
- Social
L'évaluation
- Période
- du 09/12/2025 au 10/12/2025
- Rapport réceptionné (clôture technique)
- 12/03/2026
- Organisme évaluateur
- AFNOR CERTIFICATION
- Accompagnés traceurs
- 4