Évaluations HAS en Var (83)
439 structures évaluées, région Provence-Alpes-Cote d'Azur. Indicateur moyen : 83,8 sur 100 (France : 80,1).
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 163 (37,1 %)
- B Démarche qualité structurée 164 (37,4 %)
- C Démarche qualité partielle 99 (22,6 %)
- D Démarche qualité insuffisante 13 (3,0 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Comparer les 18 critères à la moyenne nationale
| Critère | Non atteint ici | France |
|---|---|---|
| 3.14.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. | 47,4 % | 62,9 % |
| 3.11.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. | 46,7 % | 55,2 % |
| 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. | 46,7 % | 56,2 % |
| 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes. | 46,2 % | 51,8 % |
| 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives. | 40,8 % | 48,7 % |
| 3.12.3 Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. | 39,0 % | 51,9 % |
| 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. | 35,3 % | 52,2 % |
| 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. | 31,7 % | 37,7 % |
| 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 30,1 % | 39,1 % |
| 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. | 25,1 % | 37,4 % |
| 2.2.6 L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. | 24,6 % | 30,2 % |
| 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 23,7 % | 26,7 % |
| 3.11.2 L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives. | 22,8 % | 26,8 % |
| 3.6.2 Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament. | 22,3 % | 37,2 % |
| 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. | 19,8 % | 22,2 % |
| 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. | 17,1 % | 21,3 % |
| 2.2.1 Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. | 16,8 % | 24,5 % |
| 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. | 16,4 % | 22,4 % |
Classement des structures
439 structures affichées
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMSP BRIGNOLES Brignoles Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 100,0 | 17/17 | 18/01/2024 |
| 2 | CAMSP SAINT RAPHAEL St Raphael Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 100,0 | 17/17 | 18/01/2024 |
| 3 | CAMSP TOULON Toulon Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 100,0 | 17/17 | 18/01/2024 |
| 4 | EHPAD LE GRAND JARDIN Le Lavandou Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 100,0 | 18/18 | 20/04/2023 |
| 5 | IME SECTION SEES LES FARFADETS La Valette du Var Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 100,0 | 18/18 | 02/02/2024 |
| 6 | IME SEES LE CIGALON Brignoles Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 100,0 | 18/18 | 02/02/2024 |
| 7 | SEES LA BASTIDE Cogolin Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 100,0 | 18/18 | 02/02/2024 |
| 8 | ESAT ESSOR 83 Cuers Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 99,9 | 16/16 | 26/01/2024 |
| 9 | EHPAD RESIDENCE PALMERA Sanary sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,9 | 18/18 | 09/03/2023 |
| 10 | SESSAD LA BASTIDE Cogolin Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 99,9 | 17/17 | 24/01/2024 |
| 11 | SESSAD LES PIERIDES La Valette du Var Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 99,9 | 17/17 | 24/01/2024 |
| 12 | SAVS LA FERME DU GAPEAU Sollies Pont Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 99,9 | 16/16 | 13/10/2023 |
| 13 | DITEP LES MOINEAUX DE L'ERMITAGE Toulon Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | A | 99,8 | 18/18 | 30/01/2024 |
| 14 | SAVS AVEFETH Toulon Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 99,8 | 16/16 | 22/09/2023 |
| 15 | SAVS ERMITAGE Toulon Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 99,8 | 16/16 | 21/06/2024 |
| 16 | ESAT LA FERME DU GAPEAU Sollies Pont Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 99,7 | 16/16 | 10/01/2024 |
| 17 | ESAT AVATH Six Fours les Plages Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 99,7 | 16/16 | 24/01/2024 |
| 18 | ESAT LE CLOS BONAPARTE Toulon Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 99,7 | 16/16 | 24/01/2024 |
| 19 | EAM LES CHATAIGNIERS Collobrieres Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 99,6 | 18/18 | 11/01/2024 |
| 20 | E.A.N.M. RESIDENCE HIRONDELLE Hyeres Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 99,5 | 17/17 | 05/04/2024 |
| 21 | RESIDENCE AUTONOMIE LE NAI Salernes Résidences autonomie | A | 99,5 | 17/17 | 15/11/2024 |
| 22 | DAME JEAN ITARD Collobrieres Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 99,3 | 18/18 | 11/01/2024 |
| 23 | EEAP JEAN ITARD Collobrieres Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 99,3 | 18/18 | 11/01/2024 |
| 24 | E.A.N.M. L'ENSOLEILLADO Hyeres Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 99,3 | 17/17 | 03/04/2024 |
| 25 | MAS LA SOURCE Pignans Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 99,2 | 18/18 | 07/02/2024 |
| 26 | MAS LES COLLINES Collobrieres Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 99,2 | 18/18 | 11/01/2024 |
| 27 | EAM LES ATELIERS DE VALBONNE Cabasse Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 99,2 | 18/18 | 31/05/2023 |
| 28 | EANM MAURICE DUJARDIN Bandol Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 99,1 | 17/17 | 15/03/2023 |
| 29 | EHPAD LES JARDINS DU REVEST Le Revest les Eaux Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,9 | 18/18 | 30/11/2023 |
| 30 | SERVICE INSERTION 16-25 ADAPEI VAR La Valette du Var Etablissement Expérimental pour personnes handicapées | A | 98,8 | 16/16 | 02/07/2024 |
| 31 | EANM (FO) EXTERNAT Toulon Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 98,8 | 17/17 | 17/10/2023 |
| 32 | EANM (FO) INTERNAT Sollies Pont Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 98,8 | 17/17 | 17/10/2023 |
| 33 | EHPAD JEAN LACHENAUD Frejus Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,7 | 18/18 | 13/06/2023 |
| 34 | SAAD CCAS DE RAMATUELLE Ramatuelle Service autonomie aide (SAA) | A | 98,6 | 16/16 | 24/10/2025 |
| 35 | EAM JEAN MICHEL CARVI Toulon Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 98,5 | 14/18 | 05/03/2025 |
| 36 | EAM RENE COTY Hyeres Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 98,4 | 16/18 | 07/03/2025 |
| 37 | RESIDENCE AUTONOMIE LE VERGER Sanary sur Mer Résidences autonomie | A | 98,4 | 17/17 | 28/02/2025 |
| 38 | CROIX ROUGE DÉLÉGATION LOCALE TOULON Toulon Etablissement Expérimental Enfance Protégée | A | 98,4 | 17/17 | 09/04/2024 |
| 39 | SOS VILLAGE ENFANT BESSE SUR ISSOLE Besse sur Issole Village d'Enfants | A | 98,3 | 16/17 | 16/05/2024 |
| 40 | EHPAD BELLEVUE La Seyne sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,3 | 18/18 | 29/01/2025 |
| 41 | E.A.N.M. LES RESIDENCES DE L'ESCAPADE Six Fours les Plages Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 98,2 | 17/17 | 05/07/2023 |
| 42 | MAS LES ACACIAS Pierrefeu du Var Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 98,1 | 17/18 | 14/11/2025 |
| 43 | SESSAD JARDINS D'ASCLEPIOS (BRIGNOLES) Brignoles Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 98,0 | 15/17 | 28/02/2025 |
| 44 | EHPAD RESIDENCE LE VERGER Sanary sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,0 | 18/18 | 28/02/2025 |
| 45 | RESEAU CHAMBRE EN VILLE La Valette du Var Intermédiaire de Placement Social | A | 98,0 | 15/16 | 29/05/2024 |
| 46 | EHPAD LES JARDINS DE THALASSA La Valette du Var Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,9 | 18/18 | 12/02/2025 |
| 47 | EAM MAURICE DUJARDIN Bandol Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 97,9 | 18/18 | 09/03/2023 |
| 48 | LES JARDINS D'ASCLEPIOS- -DRA Draguignan Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 97,9 | 15/17 | 28/02/2025 |
| 49 | EEAP LES JARDINS D'ASCLEPIOS Frejus Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 97,9 | 15/18 | 05/02/2025 |
| 50 | ADSEAAV MNA LE BLUE La Seyne sur Mer Etablissement Expérimental Enfance Protégée | A | 97,8 | 16/17 | 21/05/2024 |
| 51 | EANM L'OUSTAOU DE L'AMITIE Sollies Pont Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 97,7 | 17/17 | 10/10/2023 |
| 52 | ADSEAAV MNA L'AGORA Cuers Etablissement Expérimental Enfance Protégée | A | 97,7 | 16/17 | 21/05/2024 |
| 53 | EANM LE MAS PARACOL Le Val Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 97,7 | 17/17 | 12/05/2023 |
| 54 | EANM LES ORANGERS Cuers Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 97,7 | 16/17 | 12/12/2025 |
| 55 | EHPAD KORIAN LE CAP SICIE La Seyne sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,7 | 17/18 | 05/12/2024 |
| 56 | MAS SAINT JEAN Gonfaron Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 97,6 | 17/18 | 12/02/2025 |
| 57 | EHPAD KORIAN SAINT FRANÇOIS DU LAS Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,5 | 18/18 | 12/12/2024 |
| 58 | SESSAD JARDINS D'ASCLEPIOS DU LUC Le Luc Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 97,5 | 15/17 | 28/02/2025 |
| 59 | SESSAD LE JARDIN D'ASCLEPIOS FREJUS Frejus Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 97,5 | 14/17 | 05/02/2025 |
| 60 | MECS LES ROMARINS Six Fours les Plages Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 97,4 | 17/17 | 27/09/2023 |
| 61 | EHPAD LES ALIZES St Cyr sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,4 | 18/18 | 20/12/2024 |
| 62 | PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ Toulon Service de placement familial | A | 97,3 | 16/17 | 29/05/2024 |
| 63 | EHPAD PUBLIC L'OUSTAOU DE ZAOU Aups Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,3 | 18/18 | 22/11/2024 |
| 64 | IME DU HAUT VAR Salernes Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 97,3 | 16/18 | 26/02/2025 |
| 65 | EEAP LES LAURIERS ROSES (DIT) Bandol Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 97,2 | 17/18 | 06/02/2025 |
| 66 | SAMSAH ADAPT Toulon Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 97,2 | 17/17 | 26/09/2023 |
| 67 | FOYER OCCUPATIONNEL SAINT JEAN Gonfaron Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 97,1 | 15/17 | 04/12/2024 |
| 68 | EHPAD LES CHARMETTES Six Fours les Plages Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,1 | 18/18 | 24/09/2024 |
| 69 | EHPAD LE VERDON St Julien Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,1 | 17/18 | 08/01/2025 |
| 70 | IME LES JARDINS D'ASCLEPIOS Frejus Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 97,0 | 15/18 | 05/02/2025 |
| 71 | EHPAD PUBLIC MANON DES SOURCES Le Beausset Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,0 | 18/18 | 29/01/2025 |
| 72 | EANM BASTIDE SAINT PIERRE Gareoult Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 96,8 | 17/17 | 05/04/2023 |
| 73 | EHPAD LES AMANDIERS Montauroux Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,8 | 17/18 | 24/01/2025 |
| 74 | EHPAD LA MINORQUE Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,8 | 18/18 | 05/02/2025 |
| 75 | CHRS ACCUEIL FEMINA La Garde Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | A | 96,7 | 17/17 | 06/10/2023 |
| 76 | MECS LA VALBOURDINE Toulon Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 96,6 | 16/17 | 07/06/2024 |
| 77 | CLUB DE PREVENTION APEA La Seyne sur Mer Service de prévention spécialisée | A | 96,6 | 16/16 | 09/03/2023 |
| 78 | MECS L'ESCALE SAINT-ELME La Seyne sur Mer Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 96,6 | 16/17 | 22/03/2023 |
| 79 | LE PRÉLUDE Ollioules Centre Parents-Enfants de moins de 3 ans | A | 96,5 | 17/17 | 04/10/2023 |
| 80 | SAVS LES MIMOSAS Frejus Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 96,5 | 16/16 | 20/03/2024 |
| 81 | EHPAD LES JARDINS DE VALESCURE St Raphael Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,4 | 18/18 | 13/02/2025 |
| 82 | SERV. M.J.P.M. UDAF LA GARDE La Garde Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | A | 96,4 | 16/16 | 16/05/2024 |
| 83 | SESSAD PRO DU HAUT VAR Salernes Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 96,4 | 16/17 | 26/02/2025 |
| 84 | IME LES MORIERES Sollies Toucas Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 96,3 | 18/18 | 23/02/2024 |
| 85 | SAVS AZUR La Valette du Var Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 96,3 | 16/16 | 04/01/2024 |
| 86 | AJ LES PENSEES DE BANDOL Bandol Centre de Jour pour Personnes Agées | A | 95,9 | 15/16 | 30/06/2023 |
| 87 | SAMSAH-SAMVA La Valette du Var Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 95,9 | 17/17 | 05/01/2024 |
| 88 | CHRS LA RESPELIDO Toulon Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | A | 95,9 | 16/17 | 17/11/2023 |
| 89 | CSAPA LE MALMONT DRAGUIGNAN Draguignan Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | A | 95,7 | 17/17 | 15/09/2023 |
| 90 | EHPAD KORIAN LA LOUISIANE Hyeres Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,7 | 18/18 | 08/11/2024 |
| 91 | ESAT AM ET JB (ES LES DEUX FRERES) Six Fours les Plages Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 95,6 | 15/16 | 11/01/2024 |
| 92 | SAAD SANTE ASSISTANCE SERVICES St Raphael Service autonomie aide (SAA) | A | 95,6 | 16/16 | 05/08/2025 |
| 93 | EHPAD NOTRE DAME DE LA PAIX Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,4 | 18/18 | 31/01/2025 |
| 94 | EANM LA PETITE BASTIDE Gareoult Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 95,4 | 17/17 | 13/04/2023 |
| 95 | EAM DE JOUR LADAPT Toulon Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 95,3 | 18/18 | 08/09/2023 |
| 96 | CAARUD La Seyne sur Mer Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | A | 95,3 | 16/17 | 03/11/2023 |
| 97 | MAS L'ALMANARRE Hyeres Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 95,3 | 13/18 | 23/01/2025 |
| 98 | MAS SAN SALVADOUR Hyeres Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 95,2 | 18/18 | 07/02/2024 |
| 99 | PEAD REGAIN Les Arcs Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 95,1 | 17/17 | 21/06/2023 |
| 100 | FAM PETIT PLAN Draguignan Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 95,0 | 18/18 | 20/12/2023 |
| 101 | FO PETIT PLAN Draguignan Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 95,0 | 18/18 | 20/12/2023 |
| 102 | MAS APF Draguignan Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 95,0 | 18/18 | 20/12/2023 |
| 103 | EHPAD LES JARDINS DE MAR VIVO La Seyne sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,0 | 18/18 | 19/09/2025 |
| 104 | EHPAD BASTIDE BONNETIERES Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,9 | 18/18 | 29/01/2025 |
| 105 | EHPAD RESIDENCE DU MONT AURELIEN Nans les Pins Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,9 | 17/18 | 27/03/2025 |
| 106 | CHRS LES ADRETS DU VAR Sollies Pont Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | A | 94,7 | 16/17 | 16/02/2024 |
| 107 | SERV. D.P.F. UDAF LA GARDE La Garde Service délégué aux prestations familiales | A | 94,7 | 16/16 | 16/05/2024 |
| 108 | CSAPA AVASTOFA La Seyne sur Mer Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | A | 94,6 | 16/17 | 31/10/2023 |
| 109 | MECS LES BOUGAINVILLIERS Frejus Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 94,6 | 17/17 | 22/06/2023 |
| 110 | EHPAD RESIDENCE L'AMIRAUTÉ Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,6 | 17/18 | 06/11/2024 |
| 111 | FOYER HEBERGEMENT LA BEGUDE Seillans Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 94,5 | 17/17 | 23/11/2023 |
| 112 | EHPAD JEANNE MARGUERITE Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,4 | 18/18 | 08/01/2025 |
| 113 | EHPAD TONUS VITAMINE Draguignan Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,4 | 18/18 | 11/02/2025 |
| 114 | EHPAD RESIDENCE LES PLEIADES Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,3 | 18/18 | 14/01/2025 |
| 115 | EHPAD PUBLIC XAVIER MARIN Cotignac Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,2 | 18/18 | 29/11/2024 |
| 116 | SAVS DE L ESTEREL URAPEDA Frejus Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 94,1 | 15/16 | 05/04/2023 |
| 117 | EEAP SAN SALVADOUR Hyeres Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 94,1 | 18/18 | 02/02/2024 |
| 118 | ETAB ET SERVICES DE RP Toulon Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle | A | 93,9 | 16/16 | 06/06/2023 |
| 119 | MAISON DE FAMILLE BASTIDE GUIRANS Sollies Toucas Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,8 | 18/18 | 07/02/2025 |
| 120 | EHPAD SAINTE CATHERINE LABOURE Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,7 | 17/18 | 13/02/2025 |
| 121 | RESIDENCE AUTONOMIE JAS DE CALLIAN Roquebrune sur Argens Résidences autonomie | A | 93,6 | 16/17 | 07/02/2025 |
| 122 | SAAD AZUR DEVELOPPEMENT SERVICE Fayence Service autonomie aide (SAA) | A | 93,6 | 14/16 | 20/02/2026 |
| 123 | SAVS SAUVEGARDE Toulon Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 93,5 | 15/16 | 28/09/2023 |
| 124 | EAM DE JOUR LOU MAIOUN St Raphael Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 93,5 | 17/18 | 12/09/2023 |
| 125 | SERV. M.J.P.M ATMP DU VAR Toulon Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | A | 93,4 | 15/16 | 10/11/2023 |
| 126 | SAVS LA PETITE BASTIDE Brignoles Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 93,4 | 15/16 | 05/02/2025 |
| 127 | SAVS SUD OUEST VAR La Seyne sur Mer Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 93,4 | 15/16 | 05/02/2025 |
| 128 | EHPAD MGEN St Cyr sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,3 | 18/18 | 23/01/2025 |
| 129 | AJ AUTONOME PUBLIC LA MEDITERRANEE Draguignan Centre de Jour pour Personnes Agées | A | 92,8 | 16/16 | 12/09/2023 |
| 130 | MAS LA ROUTE D'ESPIGOULE Ginasservis Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 92,8 | 18/18 | 19/09/2023 |
| 131 | EHPAD SAINT JACQUES Rians Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,6 | 17/18 | 10/01/2025 |
| 132 | FAM DE GINASSERVIS Ginasservis Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 92,5 | 18/18 | 21/09/2023 |
| 133 | EAM LES MARRONNIERS Le Luc Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 92,5 | 18/18 | 09/06/2023 |
| 134 | SAMSAH APF LA GARDE La Garde Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 92,3 | 16/16 | 19/12/2023 |
| 135 | SAVS APF LA GARDE La Garde Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 92,3 | 16/16 | 19/12/2023 |
| 136 | EHPAD PUBLIC LA SOURCE Salernes Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,3 | 17/18 | 31/10/2024 |
| 137 | EHPAD LE DOMAINE DE TASSY Tourrettes Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,2 | 18/18 | 04/11/2025 |
| 138 | FOYER LIEU DE VIE DE MEAULX Seillans Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 92,2 | 17/17 | 24/11/2023 |
| 139 | EHPAD RESIDENCE AIGUE MARINE Bandol Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,1 | 17/18 | 16/01/2025 |
| 140 | ADSEAAV MNA LE PORTALET Hyeres Etablissement Expérimental Enfance Protégée | A | 92,0 | 13/17 | 25/02/2025 |
| 141 | SAMSAH LOU MAIOUN St Raphael Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | A | 91,8 | 16/17 | 14/09/2023 |
| 142 | EHPAD KORIAN RIVES D'ESTEREL Frejus Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,5 | 18/18 | 15/11/2024 |
| 143 | CLIC HADAGE Hyeres Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | A | 91,2 | 15/16 | 13/11/2024 |
| 144 | EHPAD RESIDENCE SAINT HONORAT La Seyne sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,1 | 18/18 | 18/12/2024 |
| 145 | EHPAD RESIDENCE SAINT CLAIR St Zacharie Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,0 | 18/18 | 14/11/2024 |
| 146 | EHPAD KORIAN LA PROVENCALE La Roquebrussanne Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,9 | 15/18 | 13/12/2024 |
| 147 | EHPAD KORIAN LES PINS BLEUS St Mandrier sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,9 | 18/18 | 18/12/2024 |
| 148 | RESIDENCE AUTONOMIE MARIE CURIE La Garde Résidences autonomie | A | 90,9 | 15/17 | 21/01/2025 |
| 149 | EHPAD PUBLIC LE SAPHIR Toulon Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,9 | 16/18 | 27/11/2024 |
| 150 | EHPAD LA SOURCE Brignoles Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,6 | 18/18 | 02/06/2023 |
| 151 | SAAD AD VITA Cuers Service autonomie aide (SAA) | A | 90,5 | 16/16 | 23/05/2025 |
| 152 | MECS LES CADES Sillans la Cascade Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 90,3 | 17/17 | 20/09/2023 |
| 153 | SAAD PROVENCE AIDE SERVICES Sanary sur Mer Service autonomie aide (SAA) | A | 90,0 | 16/16 | 30/03/2025 |
| 154 | EHPAD LE ROSAIRE Sanary sur Mer Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 89,8 | 18/18 | 03/12/2024 |
| 155 | EHPAD KORIAN L'AUBIER DE CYBELE Frejus Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 89,6 | 18/18 | 21/11/2024 |
| 156 | SAAD CCAS TOULON Toulon Service autonomie aide (SAA) | A | 89,5 | 16/16 | 28/03/2023 |
| 157 | EHPAD RESIDENCE PLENITUDE Gareoult Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 89,4 | 18/18 | 10/01/2025 |
| 158 | CLIC TOULON Toulon Centres Locaux Information Coordination P.A .(C.L.I.C.) | A | 89,4 | 16/16 | 28/03/2023 |
| 159 | SAAD LE MAS AU SERVICE DES FAMILLES La Farlede Service autonomie aide (SAA) | A | 86,9 | 16/16 | 13/10/2023 |
| 160 | SAAD A2MICILE EUROPE AZAE BRIGNOLES Brignoles Service autonomie aide (SAA) | A | 86,5 | 16/16 | 05/06/2025 |
| 161 | SAAD A2MICILE EUROPE AZAE TOULON La Valette du Var Service autonomie aide (SAA) | A | 86,5 | 16/16 | 05/06/2025 |
| 162 | RESIDENCE AUTONOMIE BASTIDE BONNETIERE Toulon Résidences autonomie | A | 86,3 | 17/17 | 30/01/2025 |
| 163 | EHPAD LES CLEMATITES Vidauban Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 84,0 | 18/18 | 06/06/2023 |
| 164 | ADSEAAV MNA LE RELAIS Trans en Provence Etablissement Expérimental Enfance Protégée | B | 97,5 | 15/17 | 21/05/2024 |
| 165 | EHPAD PUBLIC AUX TROIS TILLEULS St Maximin la Ste Baume Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 97,0 | 16/18 | 07/11/2023 |
