Service de placement familial : résultats des évaluations HAS
66 structures évaluées en France. Indicateur moyen : 75,7 sur 100.
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 11 (16,7 %)
- B Démarche qualité structurée 19 (28,8 %)
- C Démarche qualité partielle 34 (51,5 %)
- D Démarche qualité insuffisante 2 (3,0 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Par département
| Département | Évaluées | A | C + D | Indic. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 06 Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 1 | 66,2 |
| 10 Aube | 1 | 0 | 0 | 82,6 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 1 | 0 | 1 | 47,3 |
| 14 Calvados | 2 | 0 | 2 | 73,5 |
| 16 Charente | 1 | 1 | 0 | 95,6 |
| 17 Charente-Maritime | 1 | 0 | 1 | 69,6 |
| 21 Côte-d'Or | 2 | 1 | 1 | 78,2 |
| 25 Doubs | 1 | 0 | 1 | 81,6 |
| 26 Drôme | 1 | 0 | 1 | 57,8 |
| 28 Eure-et-Loir | 2 | 0 | 0 | 82,2 |
| 31 Haute-Garonne | 1 | 0 | 0 | 83,5 |
| 33 Gironde | 2 | 0 | 1 | 68,4 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 1 | 75,9 |
| 37 Indre-et-Loire | 1 | 0 | 1 | 60,1 |
| 38 Isère | 1 | 0 | 1 | 55,5 |
| 39 Jura | 1 | 0 | 1 | 69,1 |
| 40 Landes | 1 | 1 | 0 | 85,0 |
| 41 Loir-et-Cher | 2 | 1 | 0 | 84,7 |
| 50 Manche | 1 | 0 | 1 | 55,9 |
| 53 Mayenne | 1 | 0 | 0 | 80,8 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 1 | 0 | 1 | 90,7 |
| 56 Morbihan | 1 | 0 | 1 | 72,3 |
| 58 Nièvre | 1 | 1 | 0 | 82,9 |
| 59 Nord | 3 | 0 | 0 | 82,4 |
| 61 Orne | 2 | 0 | 1 | 78,8 |
| 62 Pas-de-Calais | 2 | 0 | 1 | 79,4 |
| 67 Bas-Rhin | 1 | 1 | 0 | 90,7 |
| 68 Haut-Rhin | 1 | 1 | 0 | 97,3 |
| 69 Rhône | 4 | 0 | 4 | 61,3 |
| 71 Saône-et-Loire | 1 | 0 | 1 | 70,5 |
| 72 Sarthe | 1 | 0 | 1 | 85,2 |
| 74 Haute-Savoie | 1 | 0 | 1 | 39,1 |
| 75 Paris | 5 | 1 | 2 | 80,4 |
| 76 Seine-Maritime | 2 | 0 | 1 | 77,5 |
| 78 Yvelines | 2 | 0 | 1 | 80,3 |
| 80 Somme | 1 | 0 | 1 | 50,5 |
| 83 Var | 1 | 1 | 0 | 97,3 |
| 91 Essonne | 3 | 0 | 2 | 73,7 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 3 | 0 | 3 | 72,4 |
| 95 Val-d'Oise | 4 | 2 | 1 | 85,0 |
| 973 Guyane | 1 | 0 | 0 | 72,2 |
Les 50 premières en France
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ Toulon, Var (83) | A | 97,3 | 16/17 | 29/05/2024 |
| 2 | SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL Seppois le Bas, Haut-Rhin (68) | A | 97,3 | 15/17 | 25/04/2025 |
| 3 | SAF / SERVICE ACCUEIL FAMILIAL Cergy, Val-d'Oise (95) | A | 95,9 | 17/17 | 29/09/2023 |
| 4 | CPFSE LE POINTEAU Montmoreau, Charente (16) | A | 95,6 | 16/17 | 05/07/2023 |
| 5 | SAF ILE-DE-FRANCE Paris, Paris (75) | A | 94,3 | 16/17 | 25/06/2025 |
| 6 | SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL PEP CBFC Fleurey sur Ouche, Côte-d'Or (21) | A | 92,2 | 16/17 | 10/10/2024 |
| 7 | C.P.F.S.E : FAMILLES SATELLITES Cormeilles en Vexin, Val-d'Oise (95) | A | 91,3 | 17/17 | 24/05/2024 |
| 8 | SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL (AASBR) Strasbourg, Bas-Rhin (67) | A | 90,7 | 17/17 | 17/10/2025 |
| 9 | SERVICE ACCUEIL FAMILIAL RENOVATION St Sever, Landes (40) | A | 85,0 | 17/17 | 28/11/2024 |
| 10 | SAJ - CDEF41 Vineuil, Loir-et-Cher (41) | A | 83,8 | 16/17 | 14/11/2025 |
| 11 | SERVICE DE PLACEMT FAMILIAL SPECIALISE Nevers, Nièvre (58) | A | 82,9 | 17/17 | 17/12/2024 |
| 12 | SAF NORMANDIE UFSE L'AIGLE L Aigle, Orne (61) | B | 96,1 | 15/17 | 04/12/2024 |
| 13 | CPFS AGSS UDAF MAUBEUGE Maubeuge, Nord (59) | B | 93,1 | 10/17 | 17/11/2023 |
| 14 | PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISÉ Lille, Nord (59) | B | 86,7 | 13/17 | 01/04/2026 |
| 15 | PF - ÉLANCOURT Elancourt, Yvelines (78) | B | 86,5 | 6/17 | 04/03/2026 |
| 16 | SERVICE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE Blois, Loir-et-Cher (41) | B | 85,6 | 12/17 | 13/06/2023 |
| 17 | PFS ADAE LENS Lens, Pas-de-Calais (62) | B | 84,3 | 9/17 | 04/10/2024 |
| 18 | C.P.F.S.E : SAFAP Magny en Vexin, Val-d'Oise (95) | B | 84,2 | 9/17 | 28/03/2024 |
| 19 | CENTRE DE PLACEMENT ACCUEIL ET FAMILLE Toulouse, Haute-Garonne (31) | B | 83,5 | 11/17 | 12/12/2025 |
| 20 | SIERGP AASEAA Rosieres Pres Troyes, Aube (10) | B | 82,6 | 12/17 | 20/09/2023 |
| 21 | PLACEMENT FAMILIAL EN EURE-ET-LOIR Chartres, Eure-et-Loir (28) | B | 82,6 | 11/17 | 01/10/2025 |
| 22 | SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL Bordeaux, Gironde (33) | B | 82,2 | 11/17 | 18/09/2024 |
| 23 | SAF - ADSEA28 Mainvilliers, Eure-et-Loir (28) | B | 81,8 | 9/17 | 30/01/2024 |
| 24 | SAFEA / JONAS ÉCOUTE Paris, Paris (75) | B | 81,8 | 7/17 | 23/05/2025 |
| 25 | SAF ACCUEILS EDUCATIFS D'ETAMPES Etampes, Essonne (91) | B | 81,5 | 7/17 | 10/04/2026 |
| 26 | SERVICE D ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE Laval, Mayenne (53) | B | 80,8 | 11/17 | 01/10/2024 |
| 27 | JOSEPH / FONDATION GRANCHER Paris, Paris (75) | B | 79,2 | 13/17 | 27/11/2025 |
| 28 | ACCUEIL FAMILIAL ACCOMPAGNEMENT AAE Rouen, Seine-Maritime (76) | B | 74,6 | 13/17 | 06/06/2024 |
| 29 | JCLT Cayenne, Guyane (973) | B | 72,2 | 13/17 | 19/03/2025 |
| 30 | CPFSE LE CABESTAN AAES DUNKERQUE Dunkerque, Nord (59) | B | 67,4 | 9/17 | 21/01/2025 |
| 31 | CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL Vandoeuvre les Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | C | 90,7 | 8/17 | 30/01/2025 |
| 32 | SERAF MONTJOIE Sarge les le Mans, Sarthe (72) | C | 85,2 | 8/17 | 25/09/2024 |
| 33 | CTRE PLACEMENT FAMILIAL CROIX ROUGE Besancon, Doubs (25) | C | 81,6 | 8/17 | 20/12/2023 |
| 34 | SPF ROUEN ASS LES NIDS Rouen, Seine-Maritime (76) | C | 80,5 | 6/17 | 19/09/2025 |
| 35 | SAF 75 Paris, Paris (75) | C | 78,8 | 11/17 | 09/04/2025 |
| 36 | ADOPHE FILAO / RENCONTRE 93 St Denis, Seine-Saint-Denis (93) | C | 76,3 | 9/16 | 07/03/2025 |
| 37 | CTRE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISÉ St Gregoire, Ille-et-Vilaine (35) | C | 75,9 | 7/17 | 03/04/2024 |
| 38 | PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE Bobigny, Seine-Saint-Denis (93) | C | 75,3 | 9/17 | 08/03/2024 |
| 39 | AFS EPDEF ARRAS Arras, Pas-de-Calais (62) | C | 74,6 | 5/17 | 12/06/2025 |
| 40 | SPFS DAFHE ACSEA CORMELLES LE ROYAL Cormelles le Royal, Calvados (14) | C | 74,1 | 5/17 | 19/05/2023 |
| 41 | PLACEMENT FAMILIAL - NOUVELLE ÉTOILE Houdan, Yvelines (78) | C | 74,1 | 9/17 | 24/05/2024 |
| 42 | PLACEMENT FAMILIAL LA NOUVELLE ETOILE Varennes Jarcy, Essonne (91) | C | 73,5 | 9/17 | 06/11/2024 |
| 43 | PFA SAFE AAJB CAEN Caen, Calvados (14) | C | 72,8 | 10/17 | 24/09/2025 |
| 44 | SERVICE PLACEMENT FAMILIAL SPÉCIALISÉ Vannes, Morbihan (56) | C | 72,3 | 8/17 | 04/03/2026 |
| 45 | SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL CLASSIQUE Lyon Cedex 03, Rhône (69) | C | 71,0 | 8/17 | 23/01/2024 |
| 46 | SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL Macon, Saône-et-Loire (71) | C | 70,5 | 3/17 | 09/10/2025 |
| 47 | CPFSE L'AUBIER Saintes, Charente-Maritime (17) | C | 69,6 | 7/17 | 05/11/2024 |
| 48 | SERVICE SPECIALISE D'ACCUEIL FAMILIAL Villers Farlay, Jura (39) | C | 69,1 | 4/17 | 14/11/2025 |
| 49 | SERVICE SPÉCIALISÉ ACCUEIL EN FAMILLE St Ouen L Aumone, Val-d'Oise (95) | C | 68,6 | 6/17 | 10/10/2023 |
| 50 | RELAIS ALÉSIA Paris, Paris (75) | C | 67,9 | 7/17 | 07/03/2024 |
Ordre : classe A à D, puis indicateur sur 100, puis part d'impératifs atteints. Classement indicatif, voir Méthode.