Évaluations HAS en Drôme (26)
273 structures évaluées, région Auvergne-Rhone-Alpes. Indicateur moyen : 78,7 sur 100 (France : 80,1).
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 69 (25,3 %)
- B Démarche qualité structurée 96 (35,2 %)
- C Démarche qualité partielle 90 (33,0 %)
- D Démarche qualité insuffisante 18 (6,6 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Comparer les 18 critères à la moyenne nationale
| Critère | Non atteint ici | France |
|---|---|---|
| 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. | 61,2 % | 56,2 % |
| 3.14.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. | 60,1 % | 62,9 % |
| 3.12.3 Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. | 58,6 % | 51,9 % |
| 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes. | 55,3 % | 51,8 % |
| 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. | 54,6 % | 52,2 % |
| 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 54,2 % | 39,1 % |
| 3.11.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. | 53,8 % | 55,2 % |
| 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives. | 47,3 % | 48,7 % |
| 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. | 44,0 % | 37,4 % |
| 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. | 37,0 % | 37,7 % |
| 3.6.2 Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament. | 34,0 % | 37,2 % |
| 2.2.6 L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. | 33,7 % | 30,2 % |
| 3.11.2 L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives. | 31,1 % | 26,8 % |
| 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 30,8 % | 26,7 % |
| 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. | 30,0 % | 21,3 % |
| 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. | 28,9 % | 22,4 % |
| 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. | 28,6 % | 22,2 % |
| 2.2.1 Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. | 26,1 % | 24,5 % |
Classement des structures
273 structures affichées
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHPAD DE L'HERMITAGE Tain L Hermitage Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,9 | 18/18 | 25/10/2023 |
| 2 | EHPAD L' ARNAUD Romans sur Isere Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,7 | 18/18 | 18/09/2024 |
| 3 | EHPAD LE CLOS ROUSSET St Marcel les Valence Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,7 | 18/18 | 17/05/2023 |
| 4 | EHPAD LES HIRONDELLES DE LA GALAURE Chateauneuf de Galaure Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,3 | 18/18 | 19/11/2025 |
| 5 | FOYER D'HEBERGEMENT LA TEPPE Tain L Hermitage Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 99,2 | 17/17 | 11/10/2023 |
| 6 | OPPELIA CSAPA VALENCE Valence Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | A | 98,9 | 16/17 | 06/04/2023 |
| 7 | EHPAD ST JOSEPH Loriol sur Drome Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,7 | 18/18 | 09/10/2024 |
| 8 | EHPAD ST JOSEPH _ ST VALLIER St Vallier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,6 | 18/18 | 11/10/2024 |
| 9 | EHPAD LES MINIMES Bourg de Peage Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,5 | 18/18 | 19/09/2024 |
| 10 | ESAT RECOUBEAU CROIX ROUGE FRANCAISE Recoubeau Jansac Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 98,3 | 17/17 | 06/01/2026 |
| 11 | FOYER APPARTEMENT DE RECOUBEAU Recoubeau Jansac Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 98,3 | 17/17 | 06/01/2026 |
| 12 | FOYER D' HEBERGEMENT DE RECOUBEAU Recoubeau Jansac Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 98,3 | 17/17 | 06/01/2026 |
| 13 | S.A.V.S. DE RECOUBEAU Recoubeau Jansac Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 98,3 | 17/17 | 06/01/2026 |
| 14 | EHPAD LES JARDINS DE L'ALLET Bourg les Valence Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,3 | 18/18 | 28/10/2025 |
| 15 | EHPAD LA MAISON DES BUIS Grane Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,1 | 18/18 | 08/10/2025 |
| 16 | EHPAD RESIDENCE MELUSINE Montelier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,9 | 18/18 | 21/11/2025 |
| 17 | EHPAD CLAIREFOND - HDN SITE DE ROMANS Romans sur Isere Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,7 | 17/18 | 03/10/2023 |
| 18 | EHPAD RESIDENCE DE LA TOUR La Baume de Transit Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,7 | 18/18 | 17/10/2025 |
| 19 | IME MAISON PERCE NEIGE DE MONTELIMAR Montelimar Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 96,4 | 16/18 | 11/04/2025 |
| 20 | FOYER DE VIE ADAPEI 26 LES GRANDS PINS St Paul Trois Chateaux Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | A | 96,3 | 17/17 | 13/09/2023 |
| 21 | EHPAD LES JARDINS DE DIANE St Vallier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,1 | 17/18 | 06/10/2023 |
| 22 | FOYER DE VIE DU PLOVIER Valence Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 96,1 | 17/17 | 07/11/2023 |
| 23 | EHPAD LES JARDINS DE GENISSIEUX Genissieux Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,7 | 16/18 | 01/10/2025 |
| 24 | SEV. AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE Dieulefit Service autonomie aide (SAA) | A | 95,6 | 17/17 | 23/06/2023 |
| 25 | SPASAD DE DIEULEFIT Dieulefit Service autonomie aide et soins (SAAS) | A | 95,6 | 17/17 | 23/06/2023 |
| 26 | SSIAD DE DIEULEFIT Dieulefit Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D) | A | 95,6 | 17/17 | 23/06/2023 |
| 27 | FOYER DE VIE DEBUSSY Mours St Eusebe Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 95,2 | 15/17 | 16/05/2025 |
| 28 | RESIDENCE LAMARTINE Valence Résidences autonomie | A | 94,7 | 17/17 | 21/04/2023 |
| 29 | M.A.S. ADAPEI 26 - LES MAGNOLIAS Montelier Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 94,6 | 18/18 | 15/03/2024 |
| 30 | EHPAD LEIS ESCHIROU Dieulefit Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,2 | 17/18 | 19/09/2024 |
| 31 | SAVS LA TEPPE Tain L Hermitage Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 94,2 | 16/16 | 08/03/2023 |
| 32 | EHPAD LES VALLEES St Vallier Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,2 | 17/18 | 05/10/2023 |
| 33 | EAM/FAM ADAPEI 26 LES MAGNOLIAS Montelier Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 94,0 | 18/18 | 13/03/2024 |
| 34 | MARPA LES BARONNIES Remuzat Résidences autonomie | A | 93,4 | 16/17 | 30/03/2023 |
| 35 | FOYER APPARTEMENT LES LAVANDES Tain L Hermitage Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 93,2 | 17/17 | 08/03/2023 |
| 36 | EHPAD CENTRE HOSPITALIER DU DIOIS Die Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,0 | 18/18 | 15/10/2025 |
| 37 | FAM MAISON SILOE Mours St Eusebe Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 92,2 | 16/18 | 16/05/2025 |
| 38 | ITEP DE BEAUVALLON (DITEP) Dieulefit Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | A | 91,8 | 16/18 | 06/11/2024 |
| 39 | EHPAD LES COLLINES St Donat sur L Herbasse Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,7 | 18/18 | 01/04/2026 |
| 40 | ESAT ADAPEI 26 VALENCE Valence Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 91,0 | 15/16 | 05/07/2024 |
| 41 | ESAT ADAPEI 26 SAINT VALLIER St Vallier Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 91,0 | 16/16 | 11/07/2024 |
| 42 | ESAT ADAPEI 26 PIERRELATTE Pierrelatte Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 90,7 | 16/16 | 09/07/2024 |
| 43 | IME ADAPEI 26 SAINT UZE St Uze Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 90,7 | 18/18 | 08/10/2024 |
| 44 | ESAT DE SAINT DONAT St Donat sur L Herbasse Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 90,7 | 13/17 | 04/07/2025 |
| 45 | FOYER APPARTEMENT LE SAGITTAIRE St Donat sur L Herbasse Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 90,7 | 13/17 | 04/07/2025 |
| 46 | FOYER HEBERGEMENT LE SAGITTAIRE St Donat sur L Herbasse Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 90,7 | 13/17 | 04/07/2025 |
| 47 | S.A.V.S. LE SAGITTAIRE St Donat sur L Herbasse Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 90,7 | 13/17 | 04/07/2025 |
| 48 | FL GABRIEL BIANCHERI Hauterives Résidences autonomie | A | 90,4 | 17/17 | 31/10/2024 |
| 49 | ANNEXE CAMESOP APAJH Crest Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 90,3 | 17/17 | 16/05/2024 |
| 50 | C.A.M.S.P. DE VALENCE (APAJH) Bourg les Valence Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 90,3 | 17/17 | 16/05/2024 |
| 51 | FOYER APPARTEMENT LES TILLEULS Taulignan Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 90,1 | 16/17 | 07/11/2024 |
| 52 | S.A.V.S. LES TILLEULS Taulignan Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 90,1 | 16/17 | 07/11/2024 |
| 53 | SERVICE AIDE A DOMICILE Romans sur Isere Service autonomie aide (SAA) | A | 89,9 | 16/16 | 14/04/2023 |
| 54 | IME DU PLOVIER Valence Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 89,7 | 18/18 | 08/04/2025 |
| 55 | ESAT ADAPEI 26 ROMANS SUR ISERE Romans sur Isere Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 89,1 | 16/16 | 06/09/2024 |
| 56 | SESSAD ADAPEI 26 SAINT VALLIER St Vallier Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 88,7 | 17/17 | 10/10/2024 |
| 57 | IME ADAPEI 26 TRIORS Triors Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 88,6 | 18/18 | 26/09/2024 |
| 58 | IME ADAPEI 26 PIERRELATTE Pierrelatte Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 87,1 | 18/18 | 17/09/2024 |
| 59 | EHPAD - MAISON DE BEAUVOIR Allan Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 86,4 | 18/18 | 03/07/2024 |
| 60 | DOMALIANCE MONTELIMAR Montelimar Service autonomie aide (SAA) | A | 85,8 | 16/16 | 25/11/2025 |
| 61 | FOYER DE VIE LES MARONNIERS Peyrins Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | A | 85,8 | 16/17 | 13/05/2025 |
| 62 | IME ADAPEI 26 MAISON RENE PERY ROMANS Romans sur Isere Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 85,7 | 18/18 | 24/09/2024 |
| 63 | IME ADAPEI 26 VALENCE - Valence Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 85,6 | 18/18 | 04/10/2024 |
| 64 | CAMSP DE MONTELIMAR Montelimar Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | A | 85,6 | 16/16 | 22/05/2024 |
| 65 | SERENIDE LE BEAU MONT Beaumont les Valence Résidences autonomie | A | 84,1 | 17/17 | 06/05/2023 |
| 66 | SERENIDE LES SAULES Bourg de Peage Résidences autonomie | A | 82,4 | 17/17 | 18/05/2023 |
| 67 | SERENIDE LES TILLEULS Luc en Diois Résidences autonomie | A | 82,3 | 17/17 | 05/05/2023 |
| 68 | SERENIDE ST JEAN Chatillon en Diois Résidences autonomie | A | 81,8 | 17/17 | 04/05/2023 |
| 69 | SAD O2 VALENCE Valence Service autonomie aide (SAA) | A | 81,3 | 16/16 | 17/09/2025 |
| 70 | OPPELIA CAARUD TEMPO VALENCE Valence Ctre.Accueil/ Accomp.Réduc.Risq.Usag. Drogues (C.A.A.R.U.D.) | B | 97,4 | 15/17 | 09/12/2023 |
| 71 | O2 MONTELIMAR Montelimar Service autonomie aide (SAA) | B | 96,3 | 14/16 | 23/05/2023 |
| 72 | FOYER D'HEBERGEMENT Nyons Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 96,3 | 12/17 | 24/05/2023 |
| 73 | ESAT LES AIRIANNES Nyons Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 96,0 | 12/16 | 26/05/2023 |
| 74 | EAM/FAM LEBASTIDOU Le Poet Laval Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 96,0 | 14/18 | 10/04/2024 |
| 75 | FOYER APPARTEMENT LA PROVIDENCE St Laurent en Royans Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 95,9 | 15/17 | 17/05/2023 |
| 76 | FOYER D'HEBERG. LA PROVIDENCE St Laurent en Royans Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 95,9 | 14/17 | 17/05/2023 |
| 77 | FOYER APPARTEMENT (ATRIR) Nyons Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 95,7 | 12/17 | 24/05/2023 |
| 78 | S.A.V.S. LA PROVIDENCE St Laurent en Royans Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 95,6 | 14/16 | 17/05/2023 |
| 79 | EHPAD GABRIEL BIANCHERI Hauterives Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 95,4 | 16/18 | 19/04/2023 |
| 80 | FOYER DE VIE LA PROVIDENCE St Laurent en Royans Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 94,9 | 14/17 | 17/05/2023 |
| 81 | FOYER DE VIE LE BEAL Taulignan Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 94,9 | 11/17 | 03/10/2024 |
| 82 | EHPAD LA POUSTERLE Nyons Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 92,3 | 15/18 | 07/09/2023 |
| 83 | EAM DU ROYANS - GROUPE MGEN St Laurent en Royans Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 92,0 | 10/18 | 13/03/2026 |
| 84 | CMPP CLOS GAILLARD ROMANS Romans sur Isere Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | B | 91,1 | 14/16 | 01/10/2024 |
| 85 | CMPP CLOS GAILLARD VALENCE Valence Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) | B | 91,1 | 14/16 | 01/10/2024 |
| 86 | MAS DU PLOVIER Valence Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 90,9 | 15/18 | 11/04/2025 |
| 87 | SVE DEFICIENTS VISUELS SAAAS Valence Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 90,2 | 11/17 | 14/03/2024 |
| 88 | EAM COMBE LAVAL St Laurent en Royans Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 88,4 | 16/18 | 29/08/2023 |
| 89 | FOYER HEBERG. LES TROIS BECS Crest Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 88,3 | 14/17 | 27/09/2024 |
| 90 | FOYER DE VIE LE COLIBRI Donzere Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 88,3 | 11/17 | 30/10/2024 |
| 91 | SESSAD HANDICAP MOTEUR (APAJH) Bourg les Valence Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 87,9 | 15/17 | 29/05/2024 |
| 92 | SESSAD ROMANS (APAJH) Romans sur Isere Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 87,9 | 15/17 | 29/05/2024 |
| 93 | EHPAD LA MANOUDIERE Montelimar Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,8 | 16/18 | 11/10/2024 |
| 94 | ESAT MGEN SAINT THOMAS EN ROYANS St Thomas en Royans Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 87,7 | 7/16 | 11/03/2026 |
| 95 | SAJO DEPARTEMENTAL ADAPEI 26 - ROMANS Romans sur Isere Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 87,7 | 12/17 | 08/10/2025 |
| 96 | ESAT DU VAL DE DROME Crest Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 87,7 | 11/16 | 28/05/2024 |
| 97 | ESAT ESPACES VERTS ALLEX Crest Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 87,7 | 11/16 | 28/05/2024 |
| 98 | EHPAD LES PORTES DE PROVENCE Donzere Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,6 | 15/18 | 18/10/2024 |
| 99 | FOYER HEBERGEMENT LES TILLEULS Taulignan Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 87,6 | 14/17 | 05/11/2024 |
| 100 | FOYER D'HEBERGEMENT LES MURIERS St Vallier Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 87,3 | 15/17 | 08/07/2025 |
| 101 | EHPAD LA PASTOURELLE Pierrelatte Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,2 | 15/18 | 19/04/2023 |
| 102 | ESAT DEMONTAIS APAJH Buis les Baronnies Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 86,9 | 12/16 | 24/05/2024 |
| 103 | EHPAD DE DIEULEFIT Dieulefit Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,7 | 16/18 | 16/10/2024 |
| 104 | IME VAL BRIAN CREST Crest Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 86,6 | 16/18 | 07/06/2024 |
| 105 | IME VAL BRIAN GRANE Grane Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 86,6 | 16/18 | 07/06/2024 |
| 106 | IME VAL BRIAN LORIOL-SUR-DROME Loriol sur Drome Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 86,6 | 16/18 | 07/06/2024 |
| 107 | SESSAD DE MONTELIMAR ET DROME SUD Montelimar Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 86,4 | 11/17 | 06/03/2024 |
| 108 | DITEP CLAIR SOLEIL VALENCE Valence Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 86,2 | 12/18 | 08/02/2024 |
| 109 | FOYER DEMONTAIS Buis les Baronnies Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 86,0 | 13/17 | 04/06/2024 |
| 110 | FOYER DE VIE LES SOUSTETS Condorcet Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 85,6 | 15/18 | 03/04/2025 |
| 111 | MAS MAISON PERCE NEIGE - CONDORCET Condorcet Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 85,6 | 15/18 | 03/04/2025 |
| 112 | CENTRE ÉDUCATIF RENFORCE LE PASSAGE Valence Etablissement de Placement | B | 85,0 | 10/17 | 05/12/2025 |
| 113 | SERVICE MJPM - ATMP 26 Valence Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | B | 84,8 | 13/16 | 20/07/2023 |
| 114 | S.A.V.S. DE L'A.P.A.J.H. Valence Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 84,5 | 11/16 | 30/05/2024 |
| 115 | ESAT CLAIR SOLEIL Le Poet Laval Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 84,3 | 11/16 | 21/03/2024 |
| 116 | LES FOYERS MATTER Montelimar Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 84,2 | 10/17 | 10/11/2023 |
| 117 | SEM APAJH - VALENCE Valence Institut d'éducation motrice | B | 83,8 | 13/18 | 31/05/2024 |
| 118 | ITEP LES COLLINES (DITEP) Romans sur Isere Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 83,1 | 10/17 | 08/02/2024 |
| 119 | CONFIEZ-NOUS Nyons Service autonomie aide (SAA) | B | 82,8 | 13/16 | 02/06/2023 |
| 120 | FOYER D'HEBERGEMENT LE VILLAGE Pierrelatte Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 82,7 | 10/17 | 10/07/2025 |
| 121 | FOYER D'HEBERGEMENT D. SARTRE (APAJH) Valence Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 82,6 | 11/17 | 06/06/2024 |
| 122 | FOYER DE VIE ADAPEI 26 - LES MAGNOLIAS Montelier Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 82,5 | 12/17 | 18/06/2025 |
| 123 | ESAT LES TILLEULS St Pantaleon les Vignes Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 82,2 | 14/16 | 07/11/2024 |
| 124 | SESSAD VAL DE DROME Livron sur Drome Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 82,0 | 13/17 | 12/06/2024 |
| 125 | SESSAD VAL DE DROME Crest Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 82,0 | 13/17 | 12/06/2024 |
| 126 | SESSAD DE LA PIERROTTE Romans sur Isere Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 81,9 | 12/17 | 05/03/2024 |
| 127 | DITEP CLAIR SOLEIL BOURG LES VALENCE Bourg les Valence Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 81,7 | 11/18 | 06/02/2024 |
| 128 | FOYER D'HEBERGEMENT M.G.E.N. St Thomas en Royans Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 81,6 | 13/17 | 24/05/2023 |
| 129 | EHPAD LES CARLINES Buis les Baronnies Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 81,6 | 11/18 | 29/10/2025 |
| 130 | SERVICE MJPM - UDAF26 Valence Cedex 9 Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | B | 81,1 | 15/16 | 14/11/2024 |
| 131 | FOYER DE VIE ADAPEI 26 - LES OLIVIERS Montelimar Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 81,0 | 12/17 | 30/09/2025 |
| 132 | EHPAD L'ENSOULEIADO Tulette Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,9 | 17/18 | 30/04/2026 |
| 133 | EHPAD LES FLEURIADES St Paul Trois Chateaux Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 80,9 | 17/18 | 30/04/2026 |
| 134 | FOYER DE VIE (M.G.E.N.) St Thomas en Royans Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 80,7 | 13/17 | 23/05/2023 |
| 135 | SESSAD ADAPEI 26 ROMANS Triors Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 80,7 | 16/17 | 01/10/2024 |
| 136 | FJT-RÉSIDENCE YVES PERON Romans sur Isere Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | B | 80,6 | 9/17 | 27/09/2023 |
| 137 | VILLA DES ADOLESCENTS Valence Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 80,4 | 9/17 | 07/11/2024 |
| 138 | FOYER APPARTEMENT DEMONTAIS Buis les Baronnies Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 80,3 | 12/17 | 11/06/2024 |
| 139 | AZAE MONTELIMAR Montelimar Service autonomie aide (SAA) | B | 80,3 | 13/16 | 27/11/2026 |
| 140 | AZAE PIERRELATTE Pierrelatte Service autonomie aide (SAA) | B | 80,3 | 13/16 | 27/11/2026 |
| 141 | FOYER ACCUEIL MEDICALISE LA TEPPE Tain L Hermitage Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 80,2 | 10/18 | 06/12/2024 |
| 142 | SERVICES VISITES MÉDIATISÉES Bourg les Valence Foyer de l'Enfance | B | 80,1 | 11/17 | 30/11/2023 |
| 143 | DOMALIANCE VALENCE Valence Service autonomie aide (SAA) | B | 79,9 | 13/16 | 09/12/2025 |
| 144 | LOGEMENT FOYER EMILE LOUBET Montelimar Résidences autonomie | B | 79,7 | 17/17 | 30/10/2024 |
| 145 | EHPAD EMILE LOUBET Montelimar Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 79,6 | 17/18 | 29/10/2024 |
| 146 | EHPAD ENSOULEIADO Nyons Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 79,0 | 13/18 | 23/10/2024 |
| 147 | FOYER DE VIE ADAPEI 26 - HENRI MARCEL Pierrelatte Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 78,8 | 11/17 | 20/06/2025 |
| 148 | RESIDENCE AUTONOMIE LA PASTOURELLE Pierrelatte Résidences autonomie | B | 78,7 | 14/17 | 18/04/2023 |
| 149 | EAM-FAM EYRIAU La Motte Chalancon Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | B | 78,0 | 17/18 | 19/09/2024 |
| 150 | ASSO AIDE FAMILLES MONTELIMAR Montelimar Service autonomie aide (SAA) | B | 77,9 | 13/16 | 12/05/2023 |
| 151 | RESIDENCE AUTONOMIE LA POUSTERLE Nyons Résidences autonomie | B | 77,7 | 13/17 | 08/09/2023 |
| 152 | EHPAD ST FRANCOIS St Laurent en Royans Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 77,3 | 13/18 | 05/12/2023 |
| 153 | CADA ADOMA DROME Valence Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | B | 76,6 | 13/17 | 10/09/2024 |
| 154 | S.A.V.S. ADAPEI 26 St Marcel les Valence Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | B | 75,8 | 11/16 | 10/10/2025 |
| 155 | ASSO AIDE FAMILLES PIERRELATTE Pierrelatte Service autonomie aide (SAA) | B | 75,6 | 14/16 | 11/05/2023 |
| 156 | FOYER D'HEBERGEMENT ADAPEI 26 - SUREL St Marcel les Valence Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 75,2 | 11/17 | 09/09/2025 |
| 157 | FOYER D'HEBERGEMENT LES FONTAINES Genissieux Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 75,1 | 12/17 | 02/07/2025 |
| 158 | ASSO AIDE FAMILLES LA BAUME DE TRANSIT La Baume de Transit Service autonomie aide (SAA) | B | 74,6 | 13/16 | 17/05/2023 |
| 159 | ESAT DU PLOVIER Valence Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 74,3 | 14/16 | 09/04/2025 |
| 160 | DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES Valence Cedex 9 Service délégué aux prestations familiales | B | 74,2 | 13/16 | 15/11/2024 |
| 161 | DESTIA Valence Service autonomie aide (SAA) | B | 73,1 | 10/16 | 13/11/2025 |
| 162 | ASSO AIDE FAMILLES VALENCE Valence Service autonomie aide (SAA) | B | 73,0 | 11/16 | 10/05/2023 |
