Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) : résultats des évaluations HAS
361 structures évaluées en France. Indicateur moyen : 74,7 sur 100.
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 38 (10,5 %)
- B Démarche qualité structurée 138 (38,2 %)
- C Démarche qualité partielle 163 (45,2 %)
- D Démarche qualité insuffisante 22 (6,1 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Par département
Les 50 premières en France
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS GUY IV Montbrison, Loire (42) | A | 99,0 | 17/17 | 23/09/2025 |
| 2 | FJT - RESIDENCE SOCIALE FJT BLANQUI Paris, Paris (75) | A | 98,4 | 17/17 | 26/09/2024 |
| 3 | FJT - RESIDENCE SOCIALE VOLTAIRE Paris, Paris (75) | A | 98,3 | 17/17 | 26/09/2024 |
| 4 | RÉSIDENCE DES III MAISONS Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 97,9 | 17/17 | 07/02/2025 |
| 5 | RESIDENCE HABITAT JEUNES MARAÎCHERS Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 97,7 | 17/17 | 06/02/2025 |
| 6 | FJT - RESIDENCE LETAPE MASSENA Paris, Paris (75) | A | 97,4 | 17/17 | 26/09/2024 |
| 7 | FJT - RESIDENCE VELIZY Velizy Villacoublay, Yvelines (78) | A | 97,3 | 17/17 | 10/10/2025 |
| 8 | RESIDENCE POUR JEUNES ACTIFS THURINGE Chartres, Eure-et-Loir (28) | A | 96,1 | 16/17 | 12/12/2025 |
| 9 | FJT CHAPLIN TORCY RELAIS JEUNES 77 Torcy, Seine-et-Marne (77) | A | 95,8 | 17/17 | 26/01/2024 |
| 10 | FJT-RS CANNES MIMONT Cannes, Alpes-Maritimes (06) | A | 95,6 | 17/17 | 21/11/2025 |
| 11 | FJT - RESIDENCE MARCEL CALLO Versailles, Yvelines (78) | A | 95,4 | 17/17 | 19/04/2024 |
| 12 | FJT RESIDENCE DE TORCY RELAIS JEUNES Torcy, Seine-et-Marne (77) | A | 95,4 | 16/17 | 25/01/2024 |
| 13 | FJT-RS PARIS 12 - DIDEROT Paris, Paris (75) | A | 94,7 | 17/17 | 19/10/2023 |
| 14 | FJT HENRI DUNANT RELAIS JEUNES 77 Lagny sur Marne, Seine-et-Marne (77) | A | 94,7 | 15/17 | 03/04/2025 |
| 15 | FJT-RS PARIS 20 - DUMAS Paris, Paris (75) | A | 94,7 | 17/17 | 20/10/2023 |
| 16 | RESIDENCE JEUNES SAINTE CONSTANCE Metz, Moselle (57) | A | 94,4 | 16/17 | 17/10/2025 |
| 17 | RESIDENCE DU BON COIN Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 94,4 | 17/17 | 22/01/2025 |
| 18 | RESIDENCE FJT LES ABEILLES Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 94,4 | 17/17 | 22/01/2025 |
| 19 | RESIDENCE GRANDJEAN Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | A | 94,4 | 17/17 | 22/01/2025 |
| 20 | FJT DE SENART MOISSY CRAMAYEL RELAIS J Moissy Cramayel, Seine-et-Marne (77) | A | 94,0 | 17/17 | 31/01/2024 |
| 21 | FJT LA FONTAINE Vittel, Vosges (88) | A | 93,5 | 17/17 | 18/02/2025 |
| 22 | FJT RESIDENCE DU VAL D'EUROPE SERRIS Serris, Seine-et-Marne (77) | A | 92,4 | 17/17 | 29/05/2024 |
| 23 | FJT - RESIDENCE SOCIALE Vigneux sur Seine, Essonne (91) | A | 92,1 | 17/17 | 12/01/2024 |
| 24 | RESIDENCE HABITAT JEUNES ASS L'ABRI Evreux, Eure (27) | A | 91,7 | 16/17 | 07/05/2024 |
| 25 | FJT - RESIDENCE SOCIALE DIDOT Paris, Paris (75) | A | 91,6 | 17/17 | 16/04/2026 |
| 26 | RESIDENCE LOCHES SUD TOURAINE Loches, Indre-et-Loire (37) | A | 91,1 | 17/17 | 30/01/2026 |
| 27 | RESIDENCE FJT ADALI HABITAT St Die des Vosges, Vosges (88) | A | 90,8 | 17/17 | 20/02/2025 |
| 28 | FJT- RS MEAUX Meaux, Seine-et-Marne (77) | A | 89,9 | 17/17 | 07/04/2023 |
| 29 | FJT RÉSIDENCE SAINT-MICHEL Lyon, Rhône (69) | A | 88,8 | 17/17 | 19/11/2024 |
| 30 | RÉSIDENCE-FJT LA TOURNETTE Annecy, Haute-Savoie (74) | A | 88,7 | 17/17 | 28/05/2024 |
| 31 | FJT RÉSIDENCE SOCIALE COM GRANVILLE Granville, Manche (50) | A | 88,5 | 17/17 | 24/06/2023 |
| 32 | FJT RESIDENCE SOCIALE DU ROC GRANVILLE Granville, Manche (50) | A | 88,5 | 17/17 | 24/06/2023 |
| 33 | FJT SOLEIL RESIDENCE SOCIALE BREHAL Brehal, Manche (50) | A | 88,5 | 17/17 | 24/06/2023 |
| 34 | FJT SOLEIL RESIDENCE SOCIALE LA HAYE La Haye Pesnel, Manche (50) | A | 88,5 | 17/17 | 24/06/2023 |
| 35 | FJT SOLEIL RESIDENCE SOCIALE VILLEDIEU Villedieu les Poeles Rouff, Manche (50) | A | 88,5 | 17/17 | 24/06/2023 |
| 36 | FJT RÉSIDENCE SOCIALE CCAS COUTANCES Coutances, Manche (50) | A | 83,9 | 17/17 | 23/06/2023 |
| 37 | F.J.T. CANCANNE Vienne, Isère (38) | A | 83,4 | 17/17 | 08/03/2024 |
| 38 | FJT RÉSIDENCE SOCIALE ASS ESPACE TEMPS Cherbourg en Cotentin, Manche (50) | A | 80,4 | 17/17 | 21/06/2023 |
| 39 | RESIDENCE SAINT EXUPERY Illkirch Graffenstaden, Bas-Rhin (67) | B | 96,9 | 14/17 | 10/10/2025 |
| 40 | FJT RS ORIENT.EDUC. FORT ST ANTOINE Toulon, Var (83) | B | 96,6 | 14/17 | 29/09/2023 |
| 41 | RESIDENCE TOMI UNGERER Strasbourg, Bas-Rhin (67) | B | 96,2 | 12/17 | 10/09/2025 |
| 42 | FJT BEAUJON Paris, Paris (75) | B | 95,6 | 12/17 | 15/12/2023 |
| 43 | FJT TOLBIAC Paris, Paris (75) | B | 95,2 | 13/17 | 12/03/2024 |
| 44 | RESIDENCE SOCIALE JEUNESSE ET HABITAT Tours, Indre-et-Loire (37) | B | 94,8 | 14/17 | 04/12/2024 |
| 45 | RESIDENCE FJT MARAE AURELIE FINANCE Nancy, Meurthe-et-Moselle (54) | B | 94,2 | 15/17 | 17/10/2024 |
| 46 | RESIDENCE PROVENCE VERTE ST CHRISTOPHE Brignoles, Var (83) | B | 92,6 | 15/17 | 30/06/2023 |
| 47 | FJT LES HAUTS DE BELLEVILLE Paris, Paris (75) | B | 92,6 | 12/17 | 08/12/2023 |
| 48 | FJT CASTELLANE Montpellier, Hérault (34) | B | 92,6 | 14/17 | 26/10/2023 |
| 49 | RS FJT TEMPS DE VIE NAZARETH LILLE Lille, Nord (59) | B | 91,1 | 11/17 | 28/05/2024 |
| 50 | FJT - RESIDENCE SOCIALE ALMA BOSQUET Paris, Paris (75) | B | 90,6 | 11/17 | 29/06/2023 |
Ordre : classe A à D, puis indicateur sur 100, puis part d'impératifs atteints. Classement indicatif, voir Méthode.