Évaluations HAS en Moselle (57)
336 structures évaluées, région Grand Est. Indicateur moyen : 80,2 sur 100 (France : 80,1).
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 68 (20,2 %)
- B Démarche qualité structurée 157 (46,7 %)
- C Démarche qualité partielle 92 (27,4 %)
- D Démarche qualité insuffisante 19 (5,7 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Comparer les 18 critères à la moyenne nationale
| Critère | Non atteint ici | France |
|---|---|---|
| 3.14.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité et le réactualise régulièrement. | 59,2 % | 62,9 % |
| 3.12.3 Les professionnels analysent en équipe les plaintes et les réclamations et mettent en place des actions correctives. | 57,7 % | 51,9 % |
| 3.11.1 L'ESSMS définit, avec les professionnels, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. | 56,5 % | 55,2 % |
| 3.12.2 L’ESSMS communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. | 55,7 % | 56,2 % |
| 3.13.3 Les professionnels déclarent et analysent en équipe les évènements indésirables et mettent en place des actions correctives. | 55,1 % | 48,7 % |
| 3.13.2 L’ESSMS communique sur le traitement des évènements indésirables auprès des parties prenantes. | 48,2 % | 51,8 % |
| 3.14.2 L’ESSMS communique son plan de gestion de crise en interne et en externe. | 48,2 % | 52,2 % |
| 3.6.2 Les professionnels respectent la sécurisation du circuit du médicament. | 43,2 % | 37,2 % |
| 2.2.5 Les professionnels respectent le droit à l'image de la personne accompagnée. | 41,1 % | 37,7 % |
| 3.12.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. | 40,8 % | 39,1 % |
| 2.2.7 L’ESSMS garantit la confidentialité et la protection des informations et données relatives à la personne accompagnée. | 36,3 % | 37,4 % |
| 2.2.6 L'ESSMS favorise l'exercice des droits et libertés de la personne accompagnée. | 35,7 % | 30,2 % |
| 3.11.2 L’ESSMS traite les signalements de faits de maltraitance et de violence, et met en place des actions correctives. | 33,6 % | 26,8 % |
| 3.13.1 L’ESSMS organise le recueil et le traitement des évènements indésirables. | 31,5 % | 26,7 % |
| 2.2.1 Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. | 27,2 % | 24,5 % |
| 2.2.2 Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. | 26,2 % | 22,4 % |
| 2.2.3 Les professionnels respectent la vie privée et l'intimité de la personne accompagnée. | 22,9 % | 22,2 % |
| 2.2.4 Les professionnels respectent la liberté d'opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée. | 19,0 % | 21,3 % |
Classement des structures
336 structures affichées
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHPAD LES FAUBOURGS DE L'ORNE ASSPO Gandrange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 100,0 | 18/18 | 06/09/2023 |
| 2 | FAP RESIDENCE DU BOIS DE GRIMONT St Julien les Metz Foyer Hébergement Adultes Handicapés | A | 100,0 | 17/17 | 09/11/2023 |
| 3 | IEM DE METZ Metz Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 100,0 | 18/18 | 17/10/2023 |
| 4 | MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE AUGNY Augny Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 100,0 | 18/18 | 14/11/2023 |
| 5 | SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT (SAVS) St Julien les Metz Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 99,8 | 16/16 | 07/11/2023 |
| 6 | EHPAD "LES SEQUOIAS" Florange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,7 | 18/18 | 14/09/2023 |
| 7 | EPNAK - CRP DE METZ JEAN MOULIN Metz Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle | A | 99,6 | 16/16 | 10/10/2023 |
| 8 | I.M.E. "LA ROSERAIE" JUSSY Jussy Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | A | 99,5 | 18/18 | 29/05/2024 |
| 9 | SESSAD TED Metz Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 99,4 | 16/17 | 13/07/2023 |
| 10 | EHPAD "STE CROIX" Bouzonville Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,3 | 18/18 | 10/11/2023 |
| 11 | EHPAD "LE DOMAINE DE BELLETANCHE" Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 99,2 | 18/18 | 17/11/2023 |
| 12 | IEM DE ST JULIEN LES METZ St Julien les Metz Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | A | 99,2 | 18/18 | 19/10/2023 |
| 13 | CENTRE DE PRE-ORIENTATION Metz Etablissement et Service de Préorientation | A | 99,1 | 16/16 | 06/10/2023 |
| 14 | EHPAD "LES OPALINES " Richemont Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,9 | 16/18 | 22/05/2025 |
| 15 | ESAT "MOULIN DU PONT DE PIERRE" Varize Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 98,4 | 16/16 | 03/07/2024 |
| 16 | SESSAD AFAEDAM Metz Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | A | 98,3 | 16/16 | 04/06/2024 |
| 17 | EHPAD "HOME PREVILLE" Moulins les Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,2 | 18/18 | 30/04/2026 |
| 18 | CADA AMLI DE ROSSELANGE Rosselange Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | A | 98,2 | 17/17 | 08/02/2024 |
| 19 | CADA AMLI METZ BLIDA Metz Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | A | 98,2 | 17/17 | 08/02/2024 |
| 20 | ESAT "SOLIDARITE" Metz Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 98,2 | 15/16 | 12/06/2024 |
| 21 | MAS POUR ADULTES HANDICAPES DE MARLY Marly Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 98,1 | 15/18 | 14/03/2025 |
| 22 | EHPAD "LES MIRABELLIERS" Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 98,0 | 18/18 | 07/06/2023 |
| 23 | FOYER D'ACCUEIL SPECIALISE Marly Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | A | 97,6 | 15/17 | 14/03/2025 |
| 24 | M.E.C.S. MOISSONS NOUVELLES REMILLY Remilly Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 97,6 | 16/17 | 07/11/2023 |
| 25 | CADA AMLI DE FLORANGE Florange Centre Accueil Demandeurs Asile (C.A.D.A.) | A | 97,5 | 17/17 | 08/02/2024 |
| 26 | EHPAD "LES ALISIERS" Rouhling Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 97,3 | 17/18 | 08/09/2023 |
| 27 | EAM ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE Marly Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 96,9 | 16/18 | 14/03/2025 |
| 28 | SAVS Petite Rosselle Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) | A | 96,9 | 15/16 | 22/01/2026 |
| 29 | EHPAD "NOTRE DAME DU BLAUBERG" Sarreguemines Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,8 | 17/18 | 24/11/2023 |
| 30 | EHPAD SAINTE MARIE Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 96,1 | 17/18 | 31/03/2023 |
| 31 | SAAD LOR-APAH Woippy Service autonomie aide (SAA) | A | 95,8 | 15/16 | 11/10/2023 |
| 32 | ESAT LE PUITS GARGAN Petite Rosselle Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 95,6 | 16/16 | 22/09/2023 |
| 33 | EHPAD "LE TOURNEBRIDE" Hayange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,6 | 18/18 | 07/09/2023 |
| 34 | EHPAD "LES CEDRES" Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 95,6 | 18/18 | 09/06/2023 |
| 35 | EHPAD "LES CHARMES" Morhange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,5 | 18/18 | 14/11/2023 |
| 36 | EHPAD SAINTE ELISABETH Yutz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,5 | 18/18 | 17/02/2023 |
| 37 | RESIDENCE JEUNES SAINTE CONSTANCE Metz Foyer de Jeunes Travailleurs (résidence sociale ou non) | A | 94,4 | 16/17 | 17/10/2025 |
| 38 | MAS "LES COLOMBES" Petite Rosselle Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 94,4 | 18/18 | 21/09/2023 |
| 39 | EHPAD RESIDENCE GERIATRIQUE LE WITTEN Algrange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,3 | 18/18 | 19/04/2023 |
| 40 | EHPAD SAINTE CLAIRE METZ Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,2 | 17/18 | 13/04/2023 |
| 41 | EHPAD "ST JOSEPH" Rustroff Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 94,2 | 16/18 | 25/03/2026 |
| 42 | SERVICE MJPM AT 57 Metz Cedex 01 Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | A | 93,9 | 15/16 | 01/12/2023 |
| 43 | EHPAD "LES COQUELICOTS" Talange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,8 | 18/18 | 04/06/2024 |
| 44 | EHPAD LA VACQUINIERE Montigny les Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 93,5 | 18/18 | 05/11/2024 |
| 45 | MAS DE CUVRY Cuvry Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 93,5 | 18/18 | 12/05/2023 |
| 46 | EHPAD PIERRE MENDES FRANCE Moyeuvre Grande Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,8 | 17/18 | 07/11/2025 |
| 47 | EHPAD "VILLA D'AVRIL" St Avold Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 92,4 | 18/18 | 04/03/2025 |
| 48 | MAS DE HAYANGE Hayange Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 92,1 | 18/18 | 19/09/2024 |
| 49 | EHPAD SAINTE ELISABETH METZERVISSE Metzervisse Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,9 | 18/18 | 06/04/2023 |
| 50 | FAM LES HORIZONS Jury Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | A | 91,4 | 18/18 | 22/09/2023 |
| 51 | EHPAD "LE CLOS FLEURI" Fameck Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 91,4 | 17/18 | 19/09/2023 |
| 52 | LITS HALTE SOINS SANTE AIEM Metz Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | A | 91,1 | 16/18 | 02/04/2025 |
| 53 | SPS MOISSONS NOUVELLES Freyming Merlebach Service de prévention spécialisée | A | 90,9 | 15/16 | 17/10/2023 |
| 54 | EHPAD "LE VAL DE SEILLE" Marly Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,7 | 17/18 | 13/09/2024 |
| 55 | EHPAD LA SOURCE DU BREUIL Ste Marie aux Chenes Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 90,6 | 17/18 | 08/12/2023 |
| 56 | SERVICE MJPM UDAF Ars Laquenexy Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | A | 90,2 | 16/16 | 03/04/2025 |
| 57 | ESAT L'ESPOIR Marly Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | A | 90,2 | 16/16 | 04/10/2024 |
| 58 | SERVICE DPF UDAF Ars Laquenexy Service délégué aux prestations familiales | A | 90,1 | 16/16 | 03/04/2025 |
| 59 | MAS APF ESPACE HANDAS Rohrbach les Bitche Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | A | 90,1 | 18/18 | 13/04/2023 |
| 60 | SAAD DOMITIS EST LE PAVILLON DE DIANE Thionville Service autonomie aide (SAA) | A | 88,7 | 14/16 | 16/04/2026 |
| 61 | SAAD DOMITYS EST CALLIOPE Metz Service autonomie aide (SAA) | A | 88,7 | 14/16 | 16/04/2026 |
| 62 | SAAD DOMITYS EST LA BELLAMIRE Moulins les Metz Service autonomie aide (SAA) | A | 88,7 | 14/16 | 16/04/2026 |
| 63 | SAAD DOMITYS EST LA ROSE DU BEFFROI Maizieres les Metz Service autonomie aide (SAA) | A | 88,7 | 14/16 | 16/04/2026 |
| 64 | EHPAD "RESIDENCE DU PLATEAU" Ottange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 87,7 | 18/18 | 29/03/2023 |
| 65 | EHPAD HYGIE Cuvry Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 85,2 | 18/18 | 19/01/2024 |
| 66 | EHPAD VILLA BEAU SOLEIL BOULAY Boulay Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 83,5 | 18/18 | 10/10/2025 |
| 67 | MECS MOISSONS NOUVELLES WOIPPY Woippy Maison d'Enfants à Caractère Social | A | 83,4 | 17/17 | 20/10/2023 |
| 68 | MAISON DE CLERVANT Courcelles Chaussy Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | A | 80,5 | 18/18 | 16/01/2024 |
| 69 | SERV D'EDUC SPE ET DE SOINS A DOMICILE Remelfing Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 96,6 | 12/17 | 22/02/2024 |
| 70 | SESSAD L'OISEAU BLEU DE SAINT AVOLD St Avold Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 96,5 | 12/17 | 21/02/2024 |
| 71 | EHPAD " SAINT JOSEPH" Jouy aux Arches Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 96,3 | 16/18 | 09/02/2024 |
| 72 | IME "LE ROSAIRE" Rettel Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 95,4 | 10/18 | 29/01/2026 |
| 73 | ITEP DE THIONVILLE Thionville Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 95,4 | 10/18 | 29/01/2026 |
| 74 | PAVILLON DE YUTZ Yutz Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 95,4 | 10/18 | 29/01/2026 |
| 75 | FOYER "MOULIN DU PONT DE PIERRE" Varize Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 95,4 | 14/17 | 13/09/2023 |
| 76 | I.M.PRO. "LA HORGNE" Montigny les Metz Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 95,4 | 16/18 | 08/09/2023 |
| 77 | EANM LE PATIO Metz Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 95,3 | 15/17 | 22/06/2023 |
| 78 | FOYER D'AC POLYVALENT LES PEUPLIERS Scy Chazelles Foyer d'Accueil Polyvalent pour Adultes Handicapés | B | 95,2 | 15/18 | 20/09/2023 |
| 79 | FAM "LE HAUT SORET" St Julien les Metz Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | B | 95,1 | 16/18 | 27/06/2023 |
| 80 | IEM MOSELLE TERRITOIRE DE METZ Ars Laquenexy Institut d'éducation motrice | B | 94,9 | 16/18 | 23/05/2024 |
| 81 | IEM DE MOSELLE- TERRIT MOSELLE EST St Avold Institut d'éducation motrice | B | 94,9 | 15/18 | 17/05/2024 |
| 82 | I.M.P. "L'ESPERANCE" Metz Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 94,8 | 14/18 | 05/07/2023 |
| 83 | SAMSAH ENVOL St Avold Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés | B | 94,8 | 11/17 | 20/02/2024 |
| 84 | FAM LES FAUBOURGS DE L'ORNE Gandrange Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | B | 94,7 | 14/18 | 04/06/2025 |
| 85 | APPART. COORD. THERAPEUTIQUE CMSEA Metz Appartement de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) | B | 94,7 | 12/18 | 28/05/2024 |
| 86 | FAS "ARMAND MAHLER" Vitry sur Orne Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 94,5 | 15/17 | 06/12/2023 |
| 87 | ITEP MOISSONS NOUVELLES Boulay Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 94,4 | 13/18 | 16/06/2023 |
| 88 | EHPAD "LES TILLEULS" Terville Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 94,3 | 16/18 | 06/09/2023 |
| 89 | FESAT LA CORCHADE Metz Etab.Accueil Non Médicalisé pour personnes handicapées | B | 94,1 | 15/17 | 29/06/2023 |
| 90 | EHPAD "LES CHATAIGNIERS" Hagondange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 94,0 | 15/18 | 21/11/2023 |
| 91 | ITEP "LE CHATEAU" Lorry les Metz Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) | B | 93,9 | 13/18 | 11/07/2023 |
| 92 | FAJO - PLATEAU DE JOUR Hayange Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 93,5 | 14/17 | 15/06/2023 |
| 93 | FAS "LE HAUT SORET" St Julien les Metz Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 93,0 | 14/17 | 28/06/2023 |
| 94 | FOYER "RESIDENCE P. VERLAINE" Petite Rosselle Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 93,0 | 12/17 | 06/02/2026 |
| 95 | EHPAD "LES ACACIAS" Delme Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 92,7 | 15/18 | 26/07/2023 |
| 96 | DADT MECS LES PRES DE BROUCK Thionville Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 92,7 | 12/17 | 21/06/2024 |
| 97 | M.A.S GABRIEL HOUZELLE Rosselange Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 92,7 | 11/18 | 07/01/2025 |
| 98 | FOYER "ANTOINE MOULINIER" Rombas Foyer Hébergement Adultes Handicapés | B | 92,5 | 14/17 | 27/03/2024 |
| 99 | EHPAD "SAINTE CHRETIENNE". Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 92,4 | 16/18 | 22/05/2024 |
| 100 | SOS VILLAGE D'ENFANTS Marange Silvange Village d'Enfants | B | 92,0 | 11/17 | 20/06/2025 |
| 101 | EQUIPE MOBILE DE RUE Metz Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 92,0 | 11/17 | 27/03/2025 |
| 102 | FAS "ARTHUR ALBERT" Petite Rosselle Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 91,9 | 13/17 | 04/02/2026 |
| 103 | EHPAD SAINTE ELISABETH Basse Ham Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 91,6 | 13/18 | 28/03/2024 |
| 104 | SAAD VILLA BEAU SOLEIL METZ Metz Service autonomie aide (SAA) | B | 91,0 | 14/16 | 15/10/2025 |
| 105 | EHPAD "PAVILLON DU SOLEIL" Behren les Forbach Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 90,6 | 16/18 | 03/02/2023 |
| 106 | SERVICE EDUCATIF MILIEU OUVERT (SEMO) Woippy Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | B | 90,5 | 10/16 | 23/09/2025 |
| 107 | SRP DE WOIPPY Woippy Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | B | 90,5 | 10/16 | 23/09/2025 |
| 108 | SAAD AIDHOM Metz Service autonomie aide (SAA) | B | 90,4 | 14/16 | 16/10/2025 |
| 109 | SAAD AIDHOM Sarrebourg Service autonomie aide (SAA) | B | 90,4 | 14/16 | 16/10/2025 |
| 110 | EHPAD "SAINT JOSEPH" Sarralbe Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 90,3 | 13/18 | 12/09/2025 |
| 111 | FOYER OCCUPATIONNEL "LE RUCHER" Crehange Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | B | 90,2 | 12/17 | 07/05/2024 |
| 112 | LHSS CMSEA Metz Cedex 01 Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | B | 89,9 | 10/18 | 25/03/2026 |
| 113 | LHSS MOBILE CMSEA Metz Cedex 01 Lits Halte Soins Santé (L.H.S.S.) | B | 89,9 | 10/18 | 25/03/2026 |
| 114 | EHPAD "L'ATRE DU VAL DE FENSCH" Fontoy Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 89,8 | 12/18 | 28/02/2024 |
| 115 | SESSAD POUR TRISOMIQUES DU GRAOUILLY Metz Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 89,7 | 13/16 | 10/10/2025 |
| 116 | EHPAD "LES LAURIERS" Longeville les St Avold Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 89,6 | 10/18 | 13/09/2023 |
| 117 | EHPAD FILIERIS LES LUPINS A CREUTZWALD Creutzwald Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 89,6 | 12/18 | 17/05/2023 |
| 118 | MECS LES 5 CHEMINS Metz Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 89,5 | 12/17 | 03/07/2024 |
| 119 | CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE Thionville Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) | B | 89,3 | 15/16 | 20/09/2024 |
| 120 | MAISON D'ENFANTS DE RICHEMONT Richemont Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 89,2 | 12/17 | 11/06/2024 |
| 121 | EHPAD "LE VAL FLEURI" Fenetrange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 89,2 | 15/18 | 04/10/2024 |
| 122 | SAAD VITALLIANCE METZ Metz Service autonomie aide (SAA) | B | 89,1 | 14/16 | 09/04/2026 |
| 123 | IEM DE MOSELLE-TERRITOIRE THIONVILLE Uckange Institut d'éducation motrice | B | 89,0 | 14/18 | 12/06/2024 |
| 124 | ESAT DE LA VALLEE DE L'ORNE Pierrevillers Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 89,0 | 11/16 | 05/12/2024 |
| 125 | SERVICE MJPM ACTIVE Metz Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs | B | 89,0 | 8/16 | 20/10/2023 |
| 126 | I.M.PRO. DE MORHANGE Morhange Institut Médico-Educatif (I.M.E.) | B | 88,9 | 14/18 | 07/07/2023 |
| 127 | EHPAD "LES ERABLES" Yutz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 88,9 | 17/18 | 09/11/2023 |
| 128 | MOUSQUETON MOSELLE EST St Avold Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 88,8 | 14/17 | 11/10/2023 |
| 129 | FOYER EXPERIMENTAL ADULT. HAND. Noveant sur Moselle Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | B | 88,6 | 17/18 | 13/10/2023 |
| 130 | EHPAD "LES PINS" Remilly Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 88,5 | 15/18 | 04/10/2023 |
| 131 | FAM DE LONGEVILLE LES SAINT AVOLD Longeville les St Avold Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) | B | 88,4 | 11/18 | 08/01/2025 |
| 132 | MAS DE LONGEVILLE LES SAINT AVOLD Longeville les St Avold Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 88,4 | 11/18 | 08/01/2025 |
| 133 | C.H.E DE METZ Metz Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 88,1 | 11/17 | 03/04/2025 |
| 134 | EHPAD" LES PLATANES" Stiring Wendel Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,9 | 16/18 | 15/09/2023 |
| 135 | EHPAD "LE BELVEDERE" Algrange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,9 | 17/18 | 21/04/2023 |
| 136 | LE CAHU SAINTE CROIX Metz Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 87,9 | 12/17 | 27/03/2025 |
| 137 | EHPAD "RESIDENCE A L OREE DU BOIS" Forbach Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,8 | 11/18 | 08/01/2025 |
| 138 | MAS DU CH DE JURY Metz Cedex 03 Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) | B | 87,7 | 17/18 | 17/10/2024 |
| 139 | MECS MOISSONS NOUVELLES PAYS DE NABOR St Avold Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 87,6 | 14/17 | 10/10/2023 |
| 140 | SESSAD - DIEUZE Dieuze Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | B | 87,6 | 12/16 | 04/02/2025 |
| 141 | EHPAD "RESIDENCE LE PARC" Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,5 | 17/18 | 17/09/2024 |
| 142 | EHPAD "RESIDENCE ST JEAN" METZ Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,5 | 17/18 | 17/09/2024 |
| 143 | EHPAD FELIX MARECHAL Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,5 | 17/18 | 17/09/2024 |
| 144 | RESIDENCE DU MOULIN DE DOMEVRE Vaxy Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,2 | 17/18 | 31/01/2025 |
| 145 | EHPAD "LES HIRONDELLES" St Avold Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 87,2 | 16/18 | 27/05/2025 |
| 146 | UEMO METZ NORD STEMOI METZ Metz Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | B | 86,9 | 6/16 | 18/09/2025 |
| 147 | UEMO METZ SUD STEMOI METZ Metz Service d'Intervention Educative en Milieu Ouvert | B | 86,9 | 6/16 | 18/09/2025 |
| 148 | ESAT ABBAYE DE JUSTEMONT Vitry sur Orne Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) | B | 86,8 | 11/16 | 10/09/2024 |
| 149 | EHPAD "LES JARDINS DU KEM" Thionville Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,7 | 17/18 | 12/04/2023 |
| 150 | EHPAD "LES CHENES" Crehange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,3 | 14/18 | 16/11/2023 |
| 151 | MECS DE LETTENBACH St Quirin Maison d'Enfants à Caractère Social | B | 86,2 | 11/17 | 28/11/2024 |
| 152 | EHPAD "LES MYOSOTIS" Bitche Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,2 | 17/18 | 22/07/2025 |
| 153 | EHPAD DE GORZE Gorze Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,0 | 17/18 | 04/04/2025 |
| 154 | EHPAD "DES PRES DE SAINT PIERRE" Thionville Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 86,0 | 13/18 | 04/12/2024 |
| 155 | CSAPA BAUDELAIRE SITE DE THIONVILLE Thionville Centre soins accompagnement prévention addictologie (CSAPA) | B | 86,0 | 13/16 | 15/10/2024 |
| 156 | EHPAD SAINTE ELISABETH Illange Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,9 | 13/18 | 26/03/2024 |
| 157 | EHPAD LES ACACIAS Montigny les Metz Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,6 | 15/18 | 14/11/2023 |
| 158 | CENTRE HEBERGEMENT ECLATE UDAF Forbach Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 85,6 | 10/17 | 28/03/2025 |
| 159 | CHRS SARREGUEMINES Sarreguemines Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 85,6 | 10/17 | 28/03/2025 |
| 160 | CHRS UDAF Betting Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 85,6 | 10/17 | 28/03/2025 |
| 161 | CHRS DE LA FENSCH Fameck Centre Hébergement & Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) | B | 85,4 | 11/17 | 03/04/2025 |
| 162 | EHPAD "ST VINCENT" Chateau Salins Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,3 | 12/18 | 06/12/2024 |
| 163 | EHPAD SAINT JOSEPH St Jean de Bassel Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 85,1 | 17/18 | 16/06/2023 |
| 164 | RESIDENCE LE PRIEURE DE LA FENSCH Ranguevaux Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes | B | 84,9 | 12/18 | 30/06/2023 |
