Foyer de l'Enfance : résultats des évaluations HAS
74 structures évaluées en France. Indicateur moyen : 74,5 sur 100.
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 5 (6,8 %)
- B Démarche qualité structurée 29 (39,2 %)
- C Démarche qualité partielle 36 (48,6 %)
- D Démarche qualité insuffisante 4 (5,4 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Par département
| Département | Évaluées | A | C + D | Indic. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 02 Aisne | 7 | 0 | 0 | 86,3 |
| 03 Allier | 3 | 0 | 3 | 54,5 |
| 06 Alpes-Maritimes | 1 | 0 | 0 | 92,3 |
| 07 Ardèche | 1 | 0 | 1 | 50,6 |
| 09 Ariège | 1 | 1 | 0 | 91,9 |
| 16 Charente | 1 | 0 | 0 | 88,8 |
| 18 Cher | 1 | 0 | 1 | 62,1 |
| 19 Corrèze | 1 | 0 | 0 | 80,9 |
| 25 Doubs | 1 | 0 | 1 | 79,0 |
| 26 Drôme | 4 | 0 | 3 | 69,7 |
| 30 Gard | 1 | 0 | 0 | 87,1 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 1 | 0 | 0 | 92,3 |
| 37 Indre-et-Loire | 1 | 0 | 0 | 84,6 |
| 38 Isère | 5 | 0 | 5 | 55,5 |
| 40 Landes | 1 | 0 | 1 | 78,6 |
| 46 Lot | 1 | 0 | 1 | 62,4 |
| 50 Manche | 3 | 0 | 3 | 69,6 |
| 55 Meuse | 4 | 2 | 0 | 94,1 |
| 57 Moselle | 2 | 0 | 2 | 77,1 |
| 62 Pas-de-Calais | 3 | 0 | 2 | 77,0 |
| 69 Rhône | 14 | 1 | 8 | 70,7 |
| 71 Saône-et-Loire | 2 | 0 | 2 | 72,0 |
| 75 Paris | 1 | 0 | 1 | 54,9 |
| 78 Yvelines | 2 | 0 | 1 | 76,3 |
| 80 Somme | 1 | 0 | 0 | 80,1 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 1 | 0 | 1 | 65,3 |
| 84 Vaucluse | 1 | 0 | 0 | 94,4 |
| 92 Hauts-de-Seine | 4 | 1 | 2 | 71,4 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 1 | 0 | 1 | 75,2 |
| 94 Val-de-Marne | 3 | 0 | 1 | 79,9 |
| 972 Martinique | 1 | 0 | 0 | 88,7 |
Les 50 premières en France
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES GLYCINES Lyon, Rhône (69) | A | 94,0 | 17/17 | 15/09/2023 |
| 2 | FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Pamiers, Ariège (09) | A | 91,9 | 13/17 | 27/11/2025 |
| 3 | MAISON DE L'ENFANCE Stenay, Meuse (55) | A | 91,5 | 17/17 | 13/10/2023 |
| 4 | MAISON DE L'ENFANCE Belleville sur Meuse, Meuse (55) | A | 91,5 | 17/17 | 13/10/2023 |
| 5 | HEBERGEMENTS DIFFUS Courbevoie, Hauts-de-Seine (92) | A | 86,3 | 17/17 | 24/06/2025 |
| 6 | MAISON DE L'ENFANCE Bar le Duc, Meuse (55) | B | 96,6 | 15/17 | 11/10/2023 |
| 7 | MAISON DE L'ENFANCE Commercy, Meuse (55) | B | 96,6 | 15/17 | 11/10/2023 |
| 8 | FOYER DE L'ENFANCE - CDEF84 Avignon, Vaucluse (84) | B | 94,4 | 14/17 | 19/04/2024 |
| 9 | AUVM HEBERGEMENT DES JEUNES Orly, Val-de-Marne (94) | B | 93,1 | 15/17 | 11/02/2026 |
| 10 | CTRE DE L'ENFANCE H. FREVILLE Chantepie, Ille-et-Vilaine (35) | B | 92,3 | 12/17 | 09/11/2023 |
| 11 | FOYERS DE L'ENFANCE ALPES-MARITIMES Nice, Alpes-Maritimes (06) | B | 92,3 | 14/17 | 24/02/2024 |
| 12 | SAVEA 92 Gennevilliers, Hauts-de-Seine (92) | B | 91,9 | 10/17 | 19/01/2024 |
| 13 | SERVICE AILIS Lyon, Rhône (69) | B | 90,2 | 11/17 | 23/04/2026 |
| 14 | CDEF LECLERC CHAUVIN Angouleme, Charente (16) | B | 88,8 | 8/17 | 04/03/2025 |
| 15 | FOYER TERRITORIAL DE L'ENFANCE DE MART St Joseph, Martinique (972) | B | 88,7 | 12/17 | 27/11/2025 |
| 16 | MNA VALENTON Valenton, Val-de-Marne (94) | B | 87,9 | 14/17 | 16/10/2025 |
| 17 | FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Nimes Cedex 4, Gard (30) | B | 87,1 | 12/17 | 13/10/2023 |
| 18 | FE EDEF ESSÔMES-SUR-MARNE Essomes sur Marne, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 19 | FE EDEF LAON CHAMPFLEURY Laon, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 20 | FE EDEF LAON DEBUISSON Laon, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 21 | FE EDEF LAON PRÉVERT Laon, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 22 | FE EDEF SAINT-QUENTIN LA CHAUMIÈRE St Quentin, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 23 | FE EDEF SAINT-QUENTIN LA CLAIRIÈRE St Quentin, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 24 | FE EDEF SOISSONS Soissons, Aisne (02) | B | 86,3 | 10/17 | 18/03/2026 |
| 25 | LES TILLEULS - LIEU ACCUEIL Venissieux, Rhône (69) | B | 86,0 | 13/17 | 08/12/2023 |
| 26 | INST. DEPART. ENFANCE & FAMILLE La Membrolle sur Choisille, Indre-et-Loire (37) | B | 84,6 | 12/17 | 15/09/2025 |
| 27 | APPARTEMENTS ÉDUCATIFS POMME D'API Lyon, Rhône (69) | B | 82,2 | 11/17 | 07/12/2023 |
| 28 | FOYER POMME D'API Caluire et Cuire, Rhône (69) | B | 82,2 | 11/17 | 07/12/2023 |
| 29 | CTRE DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE Tulle, Corrèze (19) | B | 80,9 | 9/17 | 07/11/2025 |
| 30 | SERVICES VISITES MÉDIATISÉES Bourg les Valence, Drôme (26) | B | 80,1 | 11/17 | 30/11/2023 |
| 31 | C.D.E.F. Amiens Cedex 2, Somme (80) | B | 80,1 | 10/17 | 26/03/2026 |
| 32 | MAF- FONDATION A. MEQUIGNON Elancourt, Yvelines (78) | B | 78,4 | 10/17 | 13/03/2026 |
| 33 | MEA EPDEF BLENDECQUES Blendecques, Pas-de-Calais (62) | B | 74,8 | 12/17 | 30/04/2025 |
| 34 | FOYER A2 Collonges au Mont D Or, Rhône (69) | B | 72,5 | 9/17 | 09/01/2026 |
| 35 | MEA EPDEF LIEVIN Lievin, Pas-de-Calais (62) | C | 79,3 | 8/17 | 14/11/2025 |
| 36 | SERV ACCUEIL DE JOUR GRANGE LA DAME Montbeliard, Doubs (25) | C | 79,0 | 7/17 | 10/01/2025 |
| 37 | CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Mont de Marsan, Landes (40) | C | 78,6 | 9/17 | 26/06/2024 |
| 38 | FOYERS CENTRE-MANCHE CDE MANCHE St Lo, Manche (50) | C | 77,6 | 7/17 | 06/11/2025 |
| 39 | CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Metz, Moselle (57) | C | 77,1 | 4/17 | 19/06/2025 |
| 40 | FOYER CDE DE FORBACH Forbach, Moselle (57) | C | 77,1 | 4/17 | 19/06/2025 |
| 41 | MEA EPDEF ARRAS Arras, Pas-de-Calais (62) | C | 77,0 | 5/17 | 19/09/2025 |
| 42 | SAUO "LES GAVROCHES" Neuilly sur Marne, Seine-Saint-Denis (93) | C | 75,2 | 8/17 | 05/09/2023 |
| 43 | FOYER-CHALETS A.J.D. Caluire et Cuire, Rhône (69) | C | 74,7 | 5/17 | 25/03/2026 |
| 44 | SEDA - ELANCOURT & LES MUREAUX Elancourt, Yvelines (78) | C | 74,2 | 11/17 | 19/11/2025 |
| 45 | INSTITUT DÉPART. ENFANCE ET FAMILLE Chatenoy le Royal, Saône-et-Loire (71) | C | 73,1 | 6/17 | 09/04/2025 |
| 46 | SERVICE MNA Bourg les Valence, Drôme (26) | C | 71,7 | 8/17 | 21/11/2023 |
| 47 | DAU SAINT-LO CDE MANCHE St Lo, Manche (50) | C | 71,3 | 8/17 | 13/11/2025 |
| 48 | FOYER DE L'ENFANCE Macon, Saône-et-Loire (71) | C | 70,8 | 10/17 | 11/10/2024 |
| 49 | FOYER LES CERISIERS St Genis Laval, Rhône (69) | C | 69,7 | 11/17 | 19/12/2023 |
| 50 | CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANCE & FAMILLE Montauban, Tarn-et-Garonne (82) | C | 65,3 | 12/17 | 03/10/2025 |
Ordre : classe A à D, puis indicateur sur 100, puis part d'impératifs atteints. Classement indicatif, voir Méthode.