Service d'Activité de Jour : résultats des évaluations HAS
14 structures évaluées en France. Indicateur moyen : 62,6 sur 100.
Répartition par classe
- A Démarche qualité avancée 0 (0,0 %)
- B Démarche qualité structurée 3 (21,4 %)
- C Démarche qualité partielle 8 (57,1 %)
- D Démarche qualité insuffisante 3 (21,4 %)
Critères impératifs le plus souvent non atteints
Par département
| Département | Évaluées | A | C + D | Indic. moyen |
|---|---|---|---|---|
| 08 Ardennes | 1 | 0 | 1 | 50,5 |
| 18 Cher | 1 | 0 | 1 | 66,3 |
| 26 Drôme | 1 | 0 | 1 | 41,5 |
| 2B Haute-Corse | 1 | 0 | 0 | 83,5 |
| 31 Haute-Garonne | 2 | 0 | 0 | 80,9 |
| 37 Indre-et-Loire | 1 | 0 | 1 | 57,4 |
| 42 Loire | 1 | 0 | 1 | 69,3 |
| 45 Loiret | 1 | 0 | 1 | 62,8 |
| 51 Marne | 1 | 0 | 1 | 57,0 |
| 57 Moselle | 1 | 0 | 1 | 78,5 |
| 69 Rhône | 2 | 0 | 2 | 36,5 |
| 83 Var | 1 | 0 | 1 | 74,0 |
Les 14 premières en France
| Rang | Structure | Classe | Indic. /100 | Impératifs atteints | Fin d'évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEMOI BASTIA- UEAJ BASTIA Bastia, Haute-Corse (2B) | B | 83,5 | 8/16 | 21/11/2025 |
| 2 | UEAJ ACQUISITION PROF (STEI TOULOUSE) Toulouse, Haute-Garonne (31) | B | 80,9 | 2/16 | 02/10/2025 |
| 3 | UEAJ ACQUISITION SCOLAIRE (STEI) Toulouse, Haute-Garonne (31) | B | 80,9 | 2/16 | 02/10/2025 |
| 4 | UEAJ METZ EPEI METZ Metz, Moselle (57) | C | 78,5 | 7/17 | 17/10/2025 |
| 5 | EPEI TOULON - UEAJ TOULON Toulon, Var (83) | C | 74,0 | 7/17 | 28/11/2025 |
| 6 | EPEI SAINT-ETIENNE LOIRE SUD- St Etienne, Loire (42) | C | 69,3 | 9/17 | 19/03/2026 |
| 7 | EPEI BOURGES- UEAJ BOURGES Bourges Cedex, Cher (18) | C | 66,3 | 8/16 | 18/06/2025 |
| 8 | EPEI CHARTES CTRE- UEAJ ST-JE-LE-BLANC St Jean le Blanc, Loiret (45) | C | 62,8 | 7/16 | 19/09/2025 |
| 9 | STEMOI BLOIS - UEAJ ''VAL DE LOIRE'' Tours, Indre-et-Loire (37) | C | 57,4 | 5/17 | 03/06/2025 |
| 10 | UEAJ EPERNAY STEMOI CHÂLONS Epernay, Marne (51) | C | 57,0 | 9/17 | 26/06/2025 |
| 11 | UEAJ STEMOI-HD CHARLEVILLE-MEZIERES Charleville Mezieres, Ardennes (08) | C | 50,5 | 10/17 | 04/07/2025 |
| 12 | EPEI DROME-ARDECHE-VALENCE Valence, Drôme (26) | D | 41,5 | 2/17 | 03/09/2025 |
| 13 | STEI RHÔNE Venissieux, Rhône (69) | D | 36,5 | 0/17 | 18/06/2025 |
| 14 | STEI RHONE-UEAJ VILLEURBANNE Villeurbanne, Rhône (69) | D | 36,5 | 0/17 | 18/06/2025 |
Ordre : classe A à D, puis indicateur sur 100, puis part d'impératifs atteints. Classement indicatif, voir Méthode.